Today's featured stock is Covista Inc (CVSA).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOP | Popular, Inc. | Banks | $144.07 | hi 130s - low 150s | 200 | 120 | 5 for 5'er, 18 of 174 in favored BANK sector matrix, LT pos peer & mkt RS, triple top, good R-R, 2% yield |
| HAS | Hasbro, Inc. | Leisure | $95.25 | lo-hi 90s | 122 | 79 | 5 TA rating, top 33% of LEIS sector matrix, LT pos trend, pos wkly mom, Earn. 5/20 |
| GRMN | Garmin Ltd. | Leisure | $225.75 | mid 230s - mid 260s | 364 | 196 | 5 TA rating, LT pos trend and mkt RS buy, top 33% of LEIS sector matrix, buy-on-pullback |
| SBUX | Starbucks Corporation | Restaurants | $106.81 | hi 90s - mid 100s | 1296 | 85 | 4 for 5'er, top 20% of REST sector matrix, mkt RS reversal to Xs, triple top, 2.35% yield |
| OSW | OneSpaWorld Holdings Ltd. | Leisure | $23.53 | 22 - 24 | 30.50 | 19 | 5 for 5'er, top half of LEIS sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread quintuple top |
| IMO | Imperial Oil Limited | Oil | $134.73 | mid 120s to mid 130s | 164 | 112 | 5 for 5'er; top quartile of Oil matrix; long term mkt and peer RS; Pos. Trend since May '25. |
| SKT | Tanger Inc. | Real Estate | $35.27 | mid-to-hi 30s | 48 | 31 | 5 for 5'er, top 25% of REAL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, R-R~2.0, 3.2% yield |
| IBOC | International Bancshares Corporation | Banks | $70.83 | low-to-mid 70s | 93 | 63 | 4 for 5'er, favored BANK sector, LT pos peer & mkt RS, bearish signal reversal, R-R~2.0, 1.95% yield |
| MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp. | Leisure | $68.33 | 63 to 69 | 98 | 53 | 5 for 5'er since Nov. 2025; Top Decile of Leisure Matrix; Pos. Trend since May 2025; ATH 5/7. |
| TDS | Telephone & Data Systems Inc | Telephone | $40.50 | low 40s | 70 | 35 | 4 for 5'er, favored TELE sector, LT pos peer & mkt RS, buy on pullback, R-R~4.0 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Leisure | $168.87 | low 160s to mid 170s | 202 | 142 | 4 for 5'er; Pos. Trend; Top Half of Leisure Matrix; Within one box of ATH. |
| MO | Altria Group Inc. | Food Beverages/Soap | $73.09 | low-to-mid 70s | 91 | 62 | 4 for 5'er, top quartile of FOOD sector matrix, one box from RS buy, bullish triangle, 5.9% yield |
| CVSA | Covista Inc. | Business Products | $122.93 | 110s - mid 120s | 186 | 104 | 4 for 5'er, top 25% of BUSI sector matrix, shakeout to triple top, buy on pullback, R-R>3.0 |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | Software | $247.60 | 240s - 250s | 168 | 288 | 0 for 5'er, bottom third of SOFT sector, LT neg mkt & peer RS, sell on rally, R-R>2.0, Earn. 6/11 |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
CVSA Covista Inc. R ($127.65) - Business Products - CVSA is a 4 for 5'er that ranks in the top quartile of the business products sector matrix. On its default chart, the stock completed a shakeout pattern earlier this month when it broke a triple top at $120. CVSA reached $132, but has subsequently pulled back to previous resistance, offering an entry point for long exposure. Positions may be added in the $110s to mid $120s and we will set our initial stop at $104. We will use the bullish price objective, $186, as our target price, giving us a reward-to-risk ratio north of 3.0.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 156.00 | X | • | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154.00 | X | X | O | • | 154.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 152.00 | X | O | X | X | O | • | 152.00 | ||||||||||||||||||||||
| 150.00 | X | O | X | O | X | O | • | 150.00 | |||||||||||||||||||||
| 148.00 | X | A | X | O | X | O | • | 148.00 | |||||||||||||||||||||
| 146.00 | X | O | X | O | O | • | 146.00 | ||||||||||||||||||||||
| 144.00 | X | O | X | O | • | 144.00 | |||||||||||||||||||||||
| 142.00 | X | O | O | • | 142.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 140.00 | X | O | • | Top | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 138.00 | X | O | • | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 136.00 | X | O | • | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 134.00 | X | O | • | 134.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 132.00 | O | • | X | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 130.00 | • | O | • | X | O | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| 128.00 | • | O | • | X | O | 128.00 | |||||||||||||||||||||||
| 126.00 | • | O | • | X | O | 126.00 | |||||||||||||||||||||||
| 124.00 | • | O | X | • | X | O | 124.00 | ||||||||||||||||||||||
| 122.00 | • | O | X | O | • | X | 122.00 | ||||||||||||||||||||||
| 120.00 | O | X | O | • | X | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 118.00 | O | X | O | 4 | X | 5 | 118.00 | ||||||||||||||||||||||
| 116.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | 116.00 | ||||||||||||||||||||
| 114.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | Mid | 114.00 | |||||||||||||||||||
| 112.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | 112.00 | ||||||||||||||||||||
| 110.00 | O | X | O | X | O | O | X | 110.00 | |||||||||||||||||||||
| 108.00 | O | X | O | X | O | X | 108.00 | ||||||||||||||||||||||
| 106.00 | O | 1 | O | X | O | 106.00 | |||||||||||||||||||||||
| 104.00 | O | X | O | X | X | 104.00 | |||||||||||||||||||||||
| 102.00 | O | X | 2 | X | O | X | 102.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.00 | O | X | X | O | X | O | X | 3 | • | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 99.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | • | 99.00 | ||||||||||||||||
| 98.00 | O | X | O | X | X | O | O | X | O | X | O | X | • | 98.00 | |||||||||||||||
| 97.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 97.00 | ||||||||||||||||
| 96.00 | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | • | 96.00 | ||||||||||||||||
| 95.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 95.00 | ||||||||||||||||
| 94.00 | B | X | O | O | C | O | X | O | X | • | 94.00 | ||||||||||||||||||
| 93.00 | O | X | O | X | O | O | X | • | 93.00 | ||||||||||||||||||||
| 92.00 | O | O | X | O | X | • | 92.00 | ||||||||||||||||||||||
| 91.00 | O | X | O | • | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 90.00 | O | X | • | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 89.00 | O | X | Bot | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 88.00 | O | X | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87.00 | O | 87.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 |