Today's featured stock is Astrazeneca Group PLC Ads (United Kingdom) ADR (AZN).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | Drugs | $230.11 | 210s - low 230s | 284 | 188 | 5 for 5'er, favored DRUG sector, LT pos peer & mkt RS, breakout from consec sell signals, 2.9% yield |
| AB | AllianceBernstein Holding LP | Wall Street | $37.91 | low 40s | 64 | 32 | 3 TA rating, LT mkt RS buy, LT pos trend, top 50% of WALL sector matrix, consec buy signals, buy-on-pullback, yield > 8% |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Machinery and Tools | $47.39 | hi 40s - lo 50s | 95 | 42 | 5 TA rating, LT pos trend, LT mkt RS buy, consec buy signals, buy-on-pullback |
| CACI | CACI International Inc. | Computers | $616.00 | 570s - 600s | 672 | 528 | 5 for 5'er, top 25% of COMP sector matrix, LT pos mkt RS, triple top breakout |
| WBS | Webster Financial Corporation | Banks | $68.50 | hi 60s - low 70s | 91 | 58 | 4 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, one box from peer RS buy, buy on pullback, 2.2% yield |
| MCK | McKesson Corporation | Drugs | $919.26 | 396-hi 470s | 1304 | 752 | 5 TA rating, top 33% of DRUG sector matrix, LT RS buy, consec buy signals, buy-on-pullback |
| CGON | CG Oncology, Inc. | Biomedics/Genetics | $61.88 | hi 50s - low 60s | 80 | 50 | 5 for 5'er, 18 of 162 in BIOM sector matrix, bullish catapult, good R-R, Earn. 3/26 |
| AZN | Astrazeneca Group PLC Ads (United Kingdom) ADR | Drugs | $194.22 | mid 180s - upper 190s | 236 | 160 | 4 for 5'er, top 25% of DRUG sector matrix, LT pos peer RS, one box from mkt RS buy, bullish triangle |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT | Copart Incorporated | Autos and Parts | $37.74 | hi 30s | 28 | 42 | 1 TA rating, bottom 50% of AUTO sector matrix, NT and mkt RS sell last month, consec sell signals |
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG | Packaging Corp of America | Forest Prods/Paper | $222.52 | hi 200s - mid 230s | 358 | 184 | PKG has fallen to a sell signal OK to hold here. Maintain $184 stop. |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Restaurants | $61.71 | low-to-mid 60s | 96 | 52 | CAKE has fallen to a sell signal. OK to hold here. Raise stop to $54. |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
AZN Astrazeneca Group PLC Ads R (United Kingdom) ADR ($193.24) - Drugs - AZN is a 4 for 5'er that ranks in the top quartile of the of the drugs sector matrix and has been on a peer RS buy signal since 2019; the stock also sits one box away from giving a market RS buy signal which would promote it to a 5 for 5'er. On its default chart, AZN has given two consecutive buy signals, most recently completing a bullish triangle at $194 last month. AZN has subsequently pulled back into its prior consolidation range, just below the middle of its trading, offering an entry point for long exposure. Positions may be added in the mid $180s to upper $190s s and we will set our initial stop at $160, which would take out multiple levels of support on AZN's chart and violate its trend line. We will use the bullish price objective, $236, as our target price. AZN also carries a 1.7% yield.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212.00 | X | 212.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 208.00 | X | O | 208.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 204.00 | X | O | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200.00 | X | 3 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 198.00 | X | O | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 196.00 | X | O | 196.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 194.00 | X | X | O | 194.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 192.00 | X | X | O | X | X | Mid | 192.00 | ||||||||||||||||||||||
| 190.00 | X | O | X | X | O | 2 | O | X | 190.00 | ||||||||||||||||||||
| 188.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 188.00 | ||||||||||||||||||
| 186.00 | X | O | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 186.00 | ||||||||||||||||
| 184.00 | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | 184.00 | |||||||||||||||||
| 182.00 | X | C | X | O | 1 | O | X | O | X | 182.00 | |||||||||||||||||||
| 180.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 180.00 | |||||||||||||||||||
| 178.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 178.00 | ||||||||||||||||||||
| 176.00 | X | O | O | O | X | • | 176.00 | ||||||||||||||||||||||
| 174.00 | X | X | O | • | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 172.00 | X | O | X | • | 172.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 170.00 | X | O | X | • | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 168.00 | X | O | X | • | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 166.00 | X | O | X | • | 166.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 164.00 | 9 | X | O | X | • | 164.00 | |||||||||||||||||||||||
| 162.00 | X | O | X | B | • | 162.00 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | X | O | X | • | Bot | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| 158.00 | X | O | X | • | 158.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 156.00 | X | O | X | • | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 154.00 | X | X | O | A | • | 154.00 | |||||||||||||||||||||||
| 152.00 | X | O | X | O | X | • | 152.00 | ||||||||||||||||||||||
| 150.00 | X | O | X | X | O | X | • | 150.00 | |||||||||||||||||||||
| 148.00 | • | X | O | X | O | X | O | • | 148.00 | ||||||||||||||||||||
| 146.00 | X | • | • | X | 8 | X | O | X | • | 146.00 | |||||||||||||||||||
| 144.00 | X | O | X | • | X | O | X | O | X | • | 144.00 | ||||||||||||||||||
| 142.00 | X | O | X | O | X | O | • | O | • | 142.00 | |||||||||||||||||||
| 140.00 | • | O | X | O | X | • | • | 140.00 | |||||||||||||||||||||
| 138.00 | 7 | X | O | • | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 136.00 | O | • | • | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 |