Today's featured stock is Packaging Corp of America (PKG).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | Wall Street | $892.31 | mid-800s - mid-900s | 1416 | 736 | 5 TA rating, top 10% of WALL sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Building | $140.21 | hi 120s - mid 130s | 168 | 110 | 4 for 5'er, top half of BUIL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, bullish catapult |
| CBOE | CBOE Global Markets Inc. | Wall Street | $290.11 | lo 260s - mid 280s | 332 | 228 | 5 TA rating, top 25% of WALL sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
| JBL | Jabil Circuit, Inc. | Electronics | $261.28 | mid 240s- lo 270s | 352 | 204 | 4 TA rating, top 50% of ELEC sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback, Earn. 3/19 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Drugs | $229.48 | 210s - low 230s | 284 | 188 | 5 for 5'er, favored DRUG sector, LT pos peer & mkt RS, breakout from consec sell signals, 2.9% yield |
| AB | AllianceBernstein Holding LP | Wall Street | $38.41 | low 40s | 64 | 32 | 4 TA rating, LT mkt RS buy, LT pos trend, top 50% of WALL sector matrix, consec buy signals, buy-on-pullback, yield > 8% |
| SN | SharkNinja, Inc. | Household Goods | $124.04 | 120s - low 130s | 183 | 108 | 4 for 5'er, 3rd of 28 in HOUS sector matrix, multiple buy signals, buy on pullback, R-R>2.0 |
| BYD | Boyd Gaming Corp | Gaming | $83.62 | 82 - 88 | 98 | 72 | 4 for 5'er, top 20% of GAME sector matrix, LT pos peer RS, triple top, pos trend flip, buy on pullback |
| PKG | Packaging Corp of America | Forest Prods/Paper | $225.55 | hi 200s - mid 230s | 358 | 184 | 4 TA rating, top 20% of FORE sector RS matrix, LT RS buy, buy-on-pullback |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | Banks | $116.10 | 92 | Moved to a sell signal. Current exposure may maintain the $92 stop. |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
PKG Packaging Corp of America ($228.84) R - Forest Prods/Paper - PKG has a 4 for 5 TA rating and sits in the top quintile of the favored forest products/paper RS matrix. The stock moved to a positive trend in December and has maintained an RS buy signal since mid-2024. The recent price action saw PKG match its all-time high before pulling back from that extended position to the middle of its trading band. This offers a more opportune entry point for potential long investors. Exposure can be considered in the upper $200s to mid-$230s. Our initial stop will be positioned at $184, which would violate multiple support levels and move the stock to a negative trend. The bullish price objective of $358 will serve as our price target.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 248.00 | X | Top | 248.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 244.00 | X | O | 244.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 240.00 | X | O | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 236.00 | X | O | 236.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 232.00 | 2 | O | 232.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 228.00 | X | O | 228.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 224.00 | • | X | O | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | • | 9 | • | X | O | Mid | 220.00 | ||||||||||||||||||||||
| 216.00 | • | X | O | • | X | 216.00 | |||||||||||||||||||||||
| 212.00 | • | X | X | O | X | • | 1 | 212.00 | |||||||||||||||||||||
| 208.00 | • | X | O | X | A | X | O | • | • | X | 208.00 | ||||||||||||||||||
| 204.00 | • | X | O | X | O | X | O | X | • | X | • | • | X | 204.00 | |||||||||||||||
| 200.00 | • | X | O | X | X | O | O | B | O | X | O | X | • | X | 200.00 | ||||||||||||||
| 198.00 | • | X | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | 198.00 | ||||||||||||
| 196.00 | • | 6 | O | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | C | X | O | X | • | 196.00 | ||||||||||
| 194.00 | X | O | X | O | X | O | • | O | O | X | O | X | O | • | 194.00 | ||||||||||||||
| 192.00 | X | X | X | X | O | 7 | 8 | X | • | O | O | • | • | Bot | 192.00 | ||||||||||||||
| 190.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | • | 190.00 | |||||||||||||||
| 188.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 188.00 | ||||||||||||||||
| 186.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | O | • | 186.00 | ||||||||||||||||||
| 184.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | • | 184.00 | |||||||||||||||||||
| 182.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 182.00 | ||||||||||||||||||||
| 180.00 | X | O | O | • | 5 | • | 180.00 | ||||||||||||||||||||||
| 178.00 | X | • | • | • | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 176.00 | X | • | 176.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |