Today's featured stock is Eaton Corporation (ETN)
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Acadia Realty Trust | Real Estate | $21.85 | 20 - 22 | 28 | 18 | 4 for 5'er, #6 of 154 in REAL sector matrix, one box from RS buy signal, 2.7% yield, |
| STOR | Store Capital Corp. | Real Estate | $33.90 | mid-to-upper 30s | 47.50 | 30 | 5 for 5'er, multiple buy signals, one box from 52-week high, 4.1% yield, R-R>2.0 |
| FOE | Ferro Corp | Chemicals | $21.57 | high teens to low 20s | 35 | 16 | 4 for 5'er, 8 consec buy signals, pullback from recent high, pos trend, top of DWACHEM matrix |
| SC | Santander Consumer USA Holdings Inc. | Finance | $42.03 | high 30s to mid 40s | 57 | 34 | 5 for 5'er, top 10% of DWAFINA, 3 consec buy signals, all-time highs, 2.11% yield, |
| KR | The Kroger Co. | Retailing | $45.11 | hi 30s - low 40s | 50 | 35 | 4 for 5'er, #7 of 97 in RETA sector matrix, multiple buy signals, pullback from ATH, 18% yield |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities/Electricity | $89.15 | low to high 80s | 102 | 68 | 4 for 5'er, 1 box from all-time high, 3 consec buy signals, LT market RS buy signal, pos trend, monthly & weekly momentum |
| GSL | Global Ship Lease Inc. | Transports/Non Air | $22.57 | mid to upper 20s | 40 | 20 | 5 for 5'er, top 10% DWATRAN, 3 consec buy signals, rally highs, 1box from 4th buy signal, 4.34% yield |
| LH | Laboratory Corp. of America Holdings | Healthcare | $289.26 | 280s - low 300s | 336 | 256 | 5 for 5'er, top half of HEAL sector matrix, LT pos mkt RS, pos wkly mom flip |
| ABT | Abbott Laboratories | Drugs | $132.47 | low 120s - low 130s | 174 | 104 | 4 for 5'er, top half of DRUG sector matrix, LT pos mkt RS, spread triple top, pos monthly mom flip, 1.4% yield |
| ESI | Element Solutions Inc. | Chemicals | $23.10 | mid to upper 20s | 37 | 20 | 5 for 5'er, multi-year high, 6 consec buy signals, top of DWACHEM |
| BAM | Brookfield Asset Management | Finance | $57.29 | mid to hi 50s | 70 | 47 | 5 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, LT pos mkt RS, multiple consecutive buy signals |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Retailing | $68.29 | mid-to-upper 60s | 78 | 56 | 4 for 5'er, #10 of 91 in RETA sector matrix, multiple consec buys, pullback from ATH |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Computers | $42.70 | low 40s | 52 | 34 | 4 for 5'er, top 20% of COMP sector matrix, multiple buy signals, pullback from ATH |
| TGT | Target Corporation | Retailing | $242.97 | 240s - 260s | 31 | 200 | 5 for 5'er, top half of RETA sector matrix, LT pos mkt RS, multiple consec buy signals, pull back from ATH, 1.5% yield. |
| UMC | United Microlectronics Corporation (Taiwan) ADR | Semiconductors | $12.04 | 11.50 - 12.50 | 19 | 10 | 4 for 5'er, top half of favored SEMI sector matrix, bullish catapult, 2.4% yield, R-R>3.0, pot. cov. write |
| ETN | Eaton Corporation | Machinery and Tools | $169.83 | mid 160s to high 170s | 184 | 138 | 4 for 5'er, one box from 4th consec buy signal, LT market RS buy signal, pos trend, 4 weeks pos momentum, 1.83% yield |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUV | Southwest Airlines Co. | Aerospace Airline | $45.56 | mid 40s | 37 | 53 | 1 for 5'er, consec sell signals, negative trend, low in the unfavored DWAAERO matrix |
| GKOS | Glaukos Corp. | Healthcare | $41.45 | mid 40s | 34 | 50 | 1 for 5'er, market RS in Os this week, consec sell signals, bottom of DWAHEAL, controlled by supply |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
DWA Spotlight Stock
ETN Eaton Corporation R ($173.47) - Machinery and Tools - ETN is a solid 4 for 5’er within the machinery and tools sector stock matrix that has maintained a market RS buy signal since March 2020, confirming its long-term strength versus the broader market. ETN has given three consecutive buy signals and with today’s move to $174, sits one box from giving a fourth consecutive buy signal at $176. Overall, demand is in control and the technical outlook is bullish. Okay to add new exposure in the mid 160s to high 170s. We will set our initial stop at $138, which would violate multiple levels of support on the chart. We will use ETN’s bullish price objective of $184 as our near-term price target. Note ETN yields 1.83%.
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174.00 | X | x | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.00 | X | O | x | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.00 | X | X | O | X | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.00 | X | O | X | O | C | 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166.00 | X | O | B | O | X | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.00 | X | 9 | X | O | X | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162.00 | X | O | X | O | Mid | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 8 | O | X | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.00 | X | O | X | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156.00 | X | O | X | 156.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154.00 | X | X | O | X | 154.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.00 | X | O | X | O | X | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.00 | 7 | O | X | O | X | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148.00 | X | 6 | X | O | A | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.00 | 5 | O | X | O | X | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144.00 | X | O | X | O | X | Bot | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142.00 | 4 | O | O | X | 142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.00 | X | X | O | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138.00 | X | X | O | X | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.00 | X | O | X | O | X | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.00 | 3 | O | X | O | X | 134.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.00 | X | O | O | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130.00 | X | X | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128.00 | X | O | X | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.00 | X | O | X | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124.00 | X | O | X | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122.00 | X | 1 | O | 2 | 122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.00 | X | O | X | O | X | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.00 | X | O | X | O | X | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116.00 | X | C | X | O | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.00 | X | O | 114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.00 | X | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.00 | X | X | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.00 | X | O | B | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.00 | X | X | O | X | • | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.00 | 9 | O | A | O | X | • | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.00 | X | O | X | O | • | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | X | O | X | • | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.00 | X | O | X | • | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.00 | X | X | O | X | • | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.00 | X | O | X | X | O | • | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.00 | X | O | X | O | X | • | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.00 | X | O | X | O | 8 | • | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.00 | X | O | X | O | X | • | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.00 | • | X | O | X | O | X | • | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.00 | • | X | O | X | O | • | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.00 | • | X | O | X | • | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.00 | • | X | O | X | X | X | • | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.00 | • | X | O | X | O | X | O | X | • | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.00 | • | X | O | X | O | 7 | O | X | • | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.00 | • | • | X | 6 | O | X | O | X | O | X | • | 87.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.00 | • | X | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00 | • | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.00 | X | • | X | O | • | X | O | O | X | O | X | • | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.00 | X | O | • | X | O | X | O | O | • | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.00 | X | X | O | • | X | 5 | X | X | • | 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.00 | X | O | X | O | X | • | X | O | X | O | X | • | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | X | O | X | O | X | • | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.00 | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | • | 79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.00 | X | O | X | O | X | O | O | O | X | O | X | O | X | • | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.00 | X | O | X | 4 | X | O | X | O | O | X | • | 76.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.00 | X | O | X | O | X | X | O | O | X | • | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | O | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.00 | X | O | O | O | X | • | O | X | • | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.00 | X | O | • | O | • | 71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.00 | X | • | • | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.00 | X | • | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.00 | X | • | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.00 | X | • | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.00 | X | • | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.00 | X | • | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.00 | X | • | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.00 | X | • | 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.00 | X | • | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.00 | X | • | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.00 | X | • | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.00 | X | • | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.00 | X | • | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |