
Symbol | Name | Price | Score | Month Score Change | Signal | RS Col. | Trend | Weekly Mom |
ESGF | Oppenheimer Global ESG Revenue ETF | 31.37 | 2.80 | -0.08 | O | -4W | ||
ESGL | Oppenheimer ESG Revenue ETF | 30.06 | 3.94 | -0.28 | X | -10W | ||
OMFL | Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 25.77 | 1.64 | -0.73 | O | -3W | ||
OMFS | Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 25.38 | 0.38 | -0.30 | O | -1W | ||
OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | 25.51 | 1.68 | -0.68 | O | -3W | ||
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | 25.45 | 2.47 | -0.62 | O | -3W | ||
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | 25.58 | 1.64 | -0.36 | O | -2W | ||
OVLU | Oppenheimer Russell 1000 Value Factor ETF | 25.55 | 3.52 | -0.59 | O | -10W | ||
OVOL | Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | 25.34 | 1.92 | -0.13 | O | -4W | ||
OYLD | Oppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETF | 24.60 | 1.19 | 0.15 | O | +4W | ||
RDIV | Oppenheimer Ultra Dividend Revenue ETF | 35.42 | 2.27 | -0.28 | Buy | O | Positive | -4W |
REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | 28.20 | 2.96 | -0.27 | X | -10W | ||
REFA | Oppenheimer International Revenue ETF | 28.08 | 2.21 | 0.16 | O | +1W | ||
RGLB | Oppenheimer Global Revenue ETF | 27.85 | 2.07 | -0.09 | O | -10W | ||
RWJ | Oppenheimer Small Cap Revenue ETF | 69.41 | 3.40 | -0.55 | Sell | X | Positive | -4W |
RWK | Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF | 59.07 | 4.34 | -0.55 | Buy | X | Positive | -4W |
RWL | Oppenheimer Large Cap Revenue ETF | 49.92 | 3.60 | -0.46 | Sell | O | Positive | -11W |
RWW | Oppenheimer Financials Sector Revenue ETF | 66.65 | 4.18 | -1.04 | Sell | X | Positive | -4W |
Score change monthly period began 03/12/2018
Links to Additional Summaries |