
There are no changes to the Oppenheimer Revenue Model this week. This model is updated on a monthly basis. The next evaluation will occur on Thursday, August 1st.
With the second quarter of 2019 coming to a close last week, we wanted to highlight a few key points regarding the performance of the Oppenheimer Revenue Model over the past few months. As we mentioned in Wednesday’s Major Market ETF Update, the second quarter was a positive one for the market as the S&P 500 Index SPX finished the quarter up 3.79%. OPPREV posted a Q2 gain of 0.85%, while its benchmark, the S&P 500 Total Return Index TR.SPXX, was up 4.30%. The best performing member of the Model over the first quarter was the Oppenheimer S&P Mid Cap 400 Revenue ETF TR RWL.TR, up 3.99%. Year-to-date, OPPREV is up 14.88%. There were no changes over the second quarter.
Ticker | Name | Report |
---|---|---|
OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | Buy Signal Report |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | Buy Signal Report |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | Buy Signal Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Buy Signal Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Buy Signal Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Buy Signal Report |
RWL | Oppenheimer S&P 500 Revenue ETF | Buy Signal Report |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | Buy Signal Report |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | Buy Signal Report |
OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | Daily Breakout Report |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | Daily Breakout Report |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | Daily Breakout Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Daily Breakout Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Daily Breakout Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Daily Breakout Report |
RWL | Oppenheimer S&P 500 Revenue ETF | Daily Breakout Report |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | Daily Breakout Report |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | Daily Breakout Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Trend Changes |
OVOL | Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | Stocks Whose Daily Momentum Has Changed From Negative To Positive |
REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | Stocks Whose Daily Momentum Has Changed From Positive To Negative |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Change In Trend Report |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | Stocks Whose Trend Has Changed From Negative To Positive |
Oppenheimer US Revenue Model
Group | Symbol | Percent | |
---|---|---|---|
Cash | CASH$ | 0.00% | |
Oppenheimer S&P Mid Cap 400 Revenue ETF TR | All US Mid Cap | RWK.TR | 19.99% |
Oppenheimer S&P Small Cap 600 Revenue ETF TR | All US Small Cap | RWJ.TR | 20.01% |
Oppenheimer S&P 500 Revenue ETF TR | Growth-Domestic | RWL.TR | 19.99% |
Oppenheimer S&P Ultra Dividend Revenue ETF TR | Growth & Income | RDIV.TR | 40.01% |
Symbol | Name | Price | Fund Score | Month Score Change | PnF Signal | RS Col. | PnF Trend | Weekly Mom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF | Oppenheimer Global ESG Revenue ETF | 29.85 | 1.53 | 0.28 | Sell | O | Negative | +3W |
ESGL | Oppenheimer ESG Revenue ETF | 31.88 | 4.30 | 0.39 | Sell | X | Negative | +3W |
OMFL | Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 30.37 | 3.97 | 0.36 | Buy | O | Positive | +3W |
OMFS | Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 26.93 | 3.69 | 0.11 | Sell | O | Negative | +2W |
OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | 29.08 | 3.86 | 0.38 | Buy | O | Positive | +3W |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | 29.37 | 4.18 | 1.10 | Buy | O | Positive | +3W |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | 28.55 | 3.56 | 1.20 | Buy | O | Positive | +3W |
OVLU | Oppenheimer Russell 1000 Value Factor ETF | 27.18 | 2.42 | -0.33 | Sell | O | Negative | +3W |
OVOL | Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | 29.46 | 5.57 | -0.02 | Buy | O | Positive | +3W |
OYLD | Oppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETF | 27.24 | 4.13 | -0.03 | Buy | O | Positive | +3W |
RDIV | Oppenheimer S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 37.96 | 3.18 | 0.31 | Buy | O | Positive | +3W |
REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | 25.46 | 1.52 | 0.37 | O | +3W | ||
REFA | Oppenheimer International Revenue ETF | 25.03 | 0.86 | -0.01 | Sell | O | Negative | +3W |
RGLB | Oppenheimer Global Revenue ETF | 26.41 | 1.36 | 0.38 | Sell | O | Negative | +3W |
RWJ | Oppenheimer S&P Small Cap 600 Revenue ETF | 63.01 | 0.19 | 0.02 | Sell | O | Negative | +2W |
RWK | Oppenheimer S&P Mid Cap 400 Revenue ETF | 60.81 | 2.54 | 0.43 | Sell | O | Positive | +3W |
RWL | Oppenheimer S&P 500 Revenue ETF | 54.12 | 4.36 | 0.94 | Buy | O | Positive | +3W |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | 68.82 | 4.67 | 0.08 | Buy | X | Positive | +2W |
Score change monthly period began 06/05/2019