Today's featured stock is Astronics Corp (ATRO0.
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBS | Webster Financial Corporation | Banks | $69.77 | hi 60s - low 70s | 91 | 58 | 4 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, one box from peer RS buy, buy on pullback, 2.2% yield, Earn. 4/30 |
| CGON | CG Oncology, Inc. | Biomedics/Genetics | $69.85 | hi 50s - low 60s | 80 | 50 | 5 for 5'er, 18 of 162 in BIOM sector matrix, bullish catapult, good R-R, Earn. 5/7 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc | Real Estate | $29.22 | hi 20s - lo 30s | 38 | 24 | 4 for 5'er, top third of REAL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, LT pos trend, bullish triangle, 4% yield, Earn. 4/27 |
| CNX | CNX Resources Corp | Oil | $39.74 | hi 30s - mid 40s | 71 | 33 | 5 TA rating, top 50% of OIL sector matrix, LT RS buy and pos trend, consec buy signals, Earn. 4/30 |
| FFIV | F5 Inc. | Internet | $309.09 | 280s - 290s | 344 | 256 | 4 for 5'er, top third of INET sector matrix, LT pos peer RS, spread quad top, Earn. 4/28 |
| INVA | Innoviva, Inc | Drugs | $23.28 | lo-mid 20s | 32.50 | 18.50 | 5 TA rating, top half of drugs sector RS matrix, LT pos trend, LT RS buy, buy-on-pullback, Earn. 5/6 |
| ARCB | ArcBest Corp. | Transports/Non Air | $103.52 | low-to-mid 90s | 113 | 79 | 4 for 5'er, one box from market RS buy, top half of favored TRAN sector matrix, good R-R, Earn. 4/28 |
| GSK | GlaxoSmithKline Plc. (United Kingdom) ADR | Drugs | $55.84 | hi 40s - mid 50s | 67 | 42 | 5 TA rating, top 25% of DRUG sector matrix, LT pos trend, yield > 3%, buy-on-pullback, Earn. 4/29 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Semiconductors | $327.41 | 310s - 330s | 380 | 268 | 4 for 5'er, top half of favored SEMI sector matrix, LT pos market RS, return to buy signal |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Computers | $80.68 | Upper 70s to lower 80s | 96 | 70 | 5 for 5'er; top quintile of Computers matrix; Pos. Trend since Sept. '24; Bull Triangle on 3/25. |
| CAT | Caterpillar, Inc. | Machinery and Tools | $724.44 | 680s - 720s | 848 | 592 | 5 for 5'er, top 10% in favored MACH sector matrix, LT pos peer & mkt RS, buy on pullback, Earn. 4/30 |
| DBD | Diebold Nixdorf Inc | Finance | $78.25 | low-to-mid 70s | 99 | 63 | 5 for 5'er, #3 of 77 in FINA sector matrix, LT pos peer RS, bearish signal reversal, R-R>2.0, Earn. 5/6 |
| NI | Nisource, Inc. | Gas Utilities | $47.65 | mid-hi 40s | 78 | 38 | 5 TA rating, LT pos trend, LT mkt RS buy, consec buy signals, Earn. 5/6 |
| GLW | Corning Incorporated | Electronics | $148.52 | hi 130s - 140s | 196 | 120 | 5 for 5'er, #2 of 66 in ELEC sector matrix, quad top breakout, R-R>2.5, Earn. 4/28 |
| FHI | Federated Hermes Inc | Wall Street | $56.79 | 54-hi 50s | 91 | 46 | 5 TA rating, top 25% of WALL sector RS matrix, LT pos trend and mkt RS buy, consec buy signals, good R-R, Earn. 4/30 |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | Steel/Iron | $394.00 | hi 370s - low 400s | 500 | 320 | 5 for 5'er, top third of STEE sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread quintuple top, buy on pullback, Earn. 4/29 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Retailing | $1013.21 | 944-1050s | 1296 | 832 | 4 TA rating, top 33% of retail sector matrix, LT mkt RS buy, LT pos trend, consec buy signals |
| ATRO | Astronics Corp | Aerospace Airline | $71.86 | hi 60s - mid 70s | 90 | 59 | 5 for 5'er, top 20% of AERO sector matrix, bearish signal reversal to spread triple top |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT | Copart Incorporated | Autos and Parts | $33.11 | hi 30s | 28 | 42 | 1 TA rating, bottom 50% of AUTO sector matrix, NT and mkt RS sell last month, consec sell signals |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
ATRO Astronics Corp R ($72.06) - Aerospace Airline - ATRO is a 5 for 5'er that ranks in the top quintile of the aerospace/airline sector matrix. After giving five consecutive sell signals, ATRO returned to a buy signal last week when it completed a bearish signal reversal at $70. In Wednesday's trading, the stock gave a second consecutive buy signal when it broke a spread triple top at $72. Long exposure may be added in the high $60s to mid $70s and we will set our initial stop at $59, which would violate ATRO's bullish support line. We will use the bullish price objective, $90, as our target price.
| 83.00 | X | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82.00 | X | O | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81.00 | X | X | 3 | O | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 80.00 | X | O | X | O | X | O | X | 80.00 | |||||||||||||||||||||
| 79.00 | X | X | O | X | X | O | X | O | X | O | 79.00 | ||||||||||||||||||
| 78.00 | X | O | 2 | O | X | O | X | X | O | X | O | X | O | 78.00 | |||||||||||||||
| 77.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 77.00 | |||||||||||||
| 76.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | 76.00 | |||||||||||
| 75.00 | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | O | X | O | X | 75.00 | |||||||||||||
| 74.00 | O | O | X | O | X | O | X | O | O | X | O | Mid | 74.00 | ||||||||||||||||
| 73.00 | O | X | O | O | X | O | X | O | 73.00 | ||||||||||||||||||||
| 72.00 | O | O | X | O | X | O | 72.00 | ||||||||||||||||||||||
| 71.00 | O | X | O | O | X | X | X | 71.00 | |||||||||||||||||||||
| 70.00 | O | O | X | O | X | O | X | 70.00 | |||||||||||||||||||||
| 69.00 | O | X | O | X | X | O | X | 69.00 | |||||||||||||||||||||
| 68.00 | O | X | O | X | O | 4 | O | 68.00 | |||||||||||||||||||||
| 67.00 | O | X | O | X | O | X | 67.00 | ||||||||||||||||||||||
| 66.00 | O | X | O | X | O | X | 66.00 | ||||||||||||||||||||||
| 65.00 | O | X | O | X | O | X | 65.00 | ||||||||||||||||||||||
| 64.00 | O | O | X | O | X | 64.00 | |||||||||||||||||||||||
| 63.00 | O | O | X | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 62.00 | O | 62.00 |