Today's featured stock is McKesson Corporation (MCK).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | Drugs | $236.19 | 210s - low 230s | 284 | 188 | 5 for 5'er, favored DRUG sector, LT pos peer & mkt RS, breakout from consec sell signals, 2.9% yield |
| AB | AllianceBernstein Holding LP | Wall Street | $38.68 | low 40s | 64 | 32 | 3 TA rating, LT mkt RS buy, LT pos trend, top 50% of WALL sector matrix, consec buy signals, buy-on-pullback, yield > 8% |
| PKG | Packaging Corp of America | Forest Prods/Paper | $232.55 | hi 200s - mid 230s | 358 | 184 | 4 TA rating, top 20% of FORE sector RS matrix, LT RS buy, buy-on-pullback |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Machinery and Tools | $50.33 | hi 40s - lo 50s | 95 | 42 | 5 TA rating, LT pos trend, LT mkt RS buy, consec buy signals, buy-on-pullback |
| CACI | CACI International Inc. | Computers | $624.55 | 570s - 600s | 672 | 528 | 5 for 5'er, top 25% of COMP sector matrix, LT pos mkt RS, triple top breakout |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | Restaurants | $64.04 | low-to-mid 60s | 96 | 52 | 5 for 5'er, top 20% of REST sector matrix, LT pos mkt RS, multiple buy signals, R-R>2.5, 1.8% yield |
| WBS | Webster Financial Corporation | Banks | $70.10 | hi 60s - low 70s | 91 | 58 | 4 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, one box from peer RS buy, buy on pullback, 2.2% yield |
| MCK | McKesson Corporation | Drugs | $978.71 | 396-hi 470s | 1304 | 752 | 5 TA rating, top 33% of DRUG sector matrix, LT RS buy, consec buy signals, buy-on-pullback |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT | Copart Incorporated | Autos and Parts | $37.94 | hi 30s | 28 | 42 | 1 TA rating, bottom 50% of AUTO sector matrix, NT and mkt RS sell last month, consec sell signals |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
MCK McKesson Corporation ($929.78) R - Drugs - MCK has a 5 for 5 TA rating and sits in the top third of the Drugs sector RS matrix. The stock has been on an RS buy signal against the market since 2022 and been in a positive trend since last August. The market action this week saw MCK retract from all-time highs down toward the middle of its trading band, offering a potential buy-on-pullback opportunity. Long exposure can be considered from $396 to the upper $470s. Our initial stop will be positioned at $752, which would violate multiple support levels and move the stock to a negative trend. The bullish price objective of $1304 will serve as our price target, offering a reward-to-risk north of 2-to-1.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 992.00 | 3 | Top | 992.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 976.00 | X | 976.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 960.00 | X | X | 960.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 944.00 | X | O | X | 944.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 928.00 | X | O | X | 928.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 912.00 | X | O | X | 912.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 896.00 | X | O | 896.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 880.00 | X | X | 880.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 864.00 | X | O | 2 | Mid | 864.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 848.00 | B | X | O | 1 | 848.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 832.00 | X | O | X | C | X | 832.00 | |||||||||||||||||||||||
| 816.00 | X | O | X | O | X | 816.00 | |||||||||||||||||||||||
| 800.00 | X | O | O | X | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 792.00 | X | O | 792.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 784.00 | X | 784.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 776.00 | A | X | 776.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 768.00 | X | X | O | X | 768.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 760.00 | X | O | X | O | X | 760.00 | |||||||||||||||||||||||
| 752.00 | X | O | X | O | X | • | 752.00 | ||||||||||||||||||||||
| 744.00 | • | X | O | X | O | X | • | Bot | 744.00 | ||||||||||||||||||||
| 736.00 | X | X | • | X | O | X | O | • | 736.00 | ||||||||||||||||||||
| 728.00 | X | X | O | X | O | • | X | O | X | • | 728.00 | ||||||||||||||||||
| 720.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | X | X | O | • | 720.00 | ||||||||||||||||
| 712.00 | O | X | O | X | 7 | O | 8 | • | X | O | X | • | 712.00 | ||||||||||||||||
| 704.00 | O | X | 6 | O | X | O | • | X | 9 | O | X | • | 704.00 | ||||||||||||||||
| 696.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 696.00 | |||||||||||||||||
| 688.00 | O | X | O | O | X | O | X | O | • | 688.00 | |||||||||||||||||||
| 680.00 | O | X | O | X | X | O | • | 680.00 | |||||||||||||||||||||
| 672.00 | O | O | X | O | X | • | 672.00 | ||||||||||||||||||||||
| 664.00 | O | X | O | X | • | 664.00 | |||||||||||||||||||||||
| 656.00 | O | O | X | • | 656.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 648.00 | O | X | • | 648.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 640.00 | • | O | • | 640.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 |