
Oppenheimer Score Update
Symbol | Name | Price | Fund Score | Month Score Change | PnF Signal | RS Col. | PnF Trend | Weekly Mom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF | Oppenheimer Global ESG Revenue ETF | 29.80 | 1.50 | -0.02 | Sell | O | Negative | +6W |
ESGL | Oppenheimer ESG Revenue ETF | 32.29 | 4.67 | 0.50 | Buy | X | Positive | +6W |
OMFL | Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 30.43 | 3.90 | -0.08 | Buy | O | Positive | -1W |
OMFS | Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 27.07 | 3.66 | 0.08 | Sell | O | Negative | +5W |
OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | 29.25 | 3.81 | 0.38 | Buy | O | Positive | +6W |
OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | 29.73 | 4.34 | 1.37 | Buy | O | Positive | +6W |
OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | 28.86 | 3.70 | 1.36 | Buy | O | Positive | +6W |
OVLU | Oppenheimer Russell 1000 Value Factor ETF | 27.69 | 4.07 | 1.62 | Buy | O | Positive | +6W |
OVOL | Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | 29.61 | 5.58 | 0.03 | Buy | O | Positive | -1W |
OYLD | Oppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETF | 27.40 | 4.26 | 0.17 | Buy | O | Positive | -1W |
RDIV | Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 37.80 | 2.38 | -0.38 | Buy | O | Positive | +6W |
REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | 25.14 | 1.30 | -0.22 | O | +6W | ||
REFA | Oppenheimer International Revenue ETF | 24.79 | 0.77 | 0.17 | Sell | O | Negative | -1W |
RGLB | Oppenheimer Global Revenue ETF | 26.36 | 1.36 | -0.03 | Sell | O | Negative | +6W |
RWJ | Invesco S&P Small Cap 600 Revenue ETF | 62.45 | 0.26 | 0.13 | Sell | O | Negative | +5W |
RWK | Invesco S&P Mid Cap 400 Revenue ETF | 61.63 | 2.58 | 0.10 | Sell | O | Positive | +6W |
RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 54.82 | 4.48 | 0.70 | Buy | O | Positive | +6W |
RWW | Oppenheimer S&P Financials Revenue ETF | 69.91 | 4.53 | 0.15 | Buy | X | Positive | +5W |
Score change monthly period began 06/25/2019