Today's featured stock is ArcBest Corp.(ARCB).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | CACI International Inc. | Computers | $606.38 | 570s - 600s | 672 | 528 | 5 for 5'er, top 25% of COMP sector matrix, LT pos mkt RS, triple top breakout |
| WBS | Webster Financial Corporation | Banks | $67.80 | hi 60s - low 70s | 91 | 58 | 4 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, one box from peer RS buy, buy on pullback, 2.2% yield |
| CGON | CG Oncology, Inc. | Biomedics/Genetics | $65.08 | hi 50s - low 60s | 80 | 50 | 5 for 5'er, 18 of 162 in BIOM sector matrix, bullish catapult, good R-R, Earn. 3/26 |
| RTX | RTX Corp. | Aerospace Airline | $198.16 | upper 190s to mid 210s | 254 | 166 | 4/5'er; top third of Aero matrix; Peer RS within 1 box of RS buy; ATHs on 3/2. |
| COCO | Vita Coco Company, Inc. | Food Beverages/Soap | $52.90 | mid-to-hi 50s | 72 | 48 | 5 for 5'er, top half of FOOD sector matrix, LT pos peer & mkt RS, pos trend flip |
| DGII | Digi International Inc | Telephone | $47.81 | upper 40s to lower 50s | 61 | 40 | 5 for 5'er; top quartile of Telephone matrix; buy signal since May '25, pos. trend since June '25. |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | Biomedics/Genetics | $221.88 | 220s - low 230s | 282 | 188 | 4 for 5'er, top third of BIOM sector matrix, LT pos peer & mkt RS, bullish triangle, buy on pullback |
| BRX | Brixmor Property Group Inc | Real Estate | $28.71 | hi 20s - lo 30s | 38 | 24 | 4 for 5'er, top third of REAL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, LT pos trend, bullish triangle, 4% yield |
| CNX | CNX Resources Corp | Oil | $40.48 | hi 30s - mid 40s | 71 | 33 | 5 TA rating, top 50% of OIL sector matrix, LT RS buy and pos trend, consec buy signals |
| FFIV | F5 Inc. | Internet | $284.28 | 280s - 290s | 344 | 256 | 4 for 5'er, top third of INET sector matrix, LT pos peer RS, spread quad top |
| INVA | Innoviva, Inc | Drugs | $21.71 | lo-mid 20s | 32.50 | 18.50 | 5 TA rating, top half of drugs sector RS matrix, LT pos trend, LT RS buy, buy-on-pullback |
| ORKA | Oruka Therapeutics Inc. | Biomedics/Genetics | $38.95 | mid-to-hi 30s | 57 | 30 | 5 for 5'er, top 10% of BIOM sector marix, quadruple top, buy on pullback, R-R>2.0 |
| ARCB | ArcBest Corp. | Transports/Non Air | $87.48 | low-to-mid 90s | 113 | 79 | 4 for 5'er, one box from market RS buy, top half of favored TRAN sector matrix, good R-R |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT | Copart Incorporated | Autos and Parts | $32.86 | hi 30s | 28 | 42 | 1 TA rating, bottom 50% of AUTO sector matrix, NT and mkt RS sell last month, consec sell signals |
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | Drugs | $205.07 | 210s - low 230s | 284 | 188 | ABBV has fallen to a sell signal and a negative trend. OK to hold here Maintain $188 stop. |
| AB | AllianceBernstein Holding LP | Wall Street | $37.10 | low 40s | 64 | 32 | AB has fallen to a 2 for 5'er; though it remains above our stop we will look to exit the position. |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
ARCB ArcBest Corp. R ($92.12) - Transports/Non Air - ARCB is a 4 for 5'er that ranks 22nd of 62 names in the favored transports/non air sector matrix and sits one box away from giving a market RS buy signal, which would promote it to a 5 for 5'er. After giving two consecutive sell signals, ARCB returned to a buy signal last week when it broke a double top at $89. Long exposure may be added in the low to mid $90s and we will set our initial stop at $79, which would take out multiple levels of support on ARCB's chart and violate its trend line. We will use the bullish price objective, $113, as our target price.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112.00 | X | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110.00 | X | O | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108.00 | X | O | X | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 106.00 | X | O | X | O | X | 106.00 | |||||||||||||||||||||||
| 104.00 | X | O | X | O | X | O | 104.00 | ||||||||||||||||||||||
| 102.00 | X | O | X | O | X | 3 | O | 102.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 99.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 99.00 | ||||||||||||||||||||
| 98.00 | X | O | X | O | X | O | O | 98.00 | |||||||||||||||||||||
| 97.00 | X | O | X | O | O | 97.00 | |||||||||||||||||||||||
| 96.00 | X | O | O | Mid | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 95.00 | X | O | X | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 94.00 | X | O | X | O | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 93.00 | X | X | O | X | O | 93.00 | |||||||||||||||||||||||
| 92.00 | X | O | X | O | X | O | 92.00 | ||||||||||||||||||||||
| 91.00 | X | X | O | X | O | X | O | 91.00 | |||||||||||||||||||||
| 90.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 90.00 | |||||||||||||||||||
| 89.00 | X | O | X | O | X | O | O | X | 89.00 | ||||||||||||||||||||
| 88.00 | X | O | X | O | X | O | X | X | 88.00 | ||||||||||||||||||||
| 87.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 87.00 | |||||||||||||||||||
| 86.00 | X | X | O | O | X | O | X | O | X | 86.00 | |||||||||||||||||||
| 85.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 85.00 | ||||||||||||||||||||
| 84.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 84.00 | ||||||||||||||||||||
| 83.00 | X | X | O | O | 2 | O | • | 83.00 | |||||||||||||||||||||
| 82.00 | X | O | X | O | X | • | 82.00 | ||||||||||||||||||||||
| 81.00 | X | O | X | O | X | • | 81.00 | ||||||||||||||||||||||
| 80.00 | X | O | X | O | • | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| 79.00 | X | O | X | • | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78.00 | X | O | X | • | 78.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 77.00 | X | O | X | • | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76.00 | X | O | X | • | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75.00 | X | O | X | • | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 74.00 | X | 1 | • | 74.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73.00 | X | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 72.00 | • | X | O | X | • | 72.00 | |||||||||||||||||||||||
| 71.00 | • | X | O | X | • | 71.00 | |||||||||||||||||||||||
| 70.00 | • | X | O | X | • | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| 69.00 | X | O | • | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 68.00 | X | • | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67.00 | O | X | • | Bot | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 66.00 | O | C | X | • | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 65.00 | O | X | O | X | • | 65.00 | |||||||||||||||||||||||
| 64.00 | O | X | O | X | • | 64.00 | |||||||||||||||||||||||
| 63.00 | O | X | O | X | • | 63.00 | |||||||||||||||||||||||
| 62.00 | O | X | O | • | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 61.00 | O | X | • | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 60.00 | O | • | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |