
Today's featured stock is Meta Platform Inc. (META).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | Food Beverages/Soap | $74.15 | 60s | 97 | 56 | 5 for 5'er, top 25% of FOOD sector matrix, spread quad top, R-R~3.0, 3% yield |
GTES | Gates Industrial Corporation plc | Business Products | $17.74 | 16-18 | 23.50 | 15 | 5 TA rating, top 25% of BUSI sector matrix, LT RS buy, shakeout pattern buy point, R-R > 3 |
KR | The Kroger Co. | Retailing | $55.09 | lo - hi 50s | 89 | 42 | 4 TA rating, top half RETA sector matrix, cosnec. buy signals, LT RS buy, R-R > 2 |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | Wall Street | $431.81 | low 400s - mid 430s | 556 | 392 | 5 for 5'er, top half of WALL sector matrix, LT pos mkt RS, triple top breakout, R-R>2.5 |
GEO | The Geo Group Inc. | Real Estate | $13.77 | 14-17 | 34.50 | 12.50 | 5 TA rating, top 10% of REAL sector matrix, buy-on-pullback, R-R > 4, Earn. 8/7 |
FLS | Flowserve Corporation | Machinery and Tools | $48.95 | hi 40s - lo 50s | 79 | 38 | 5 TA rating, top 25% of MACH sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback, R-R > 2 |
MSFT | Microsoft Corporation | Software | $417.12 | 410s - 430s | 480 | 360 | 5 for 5'er, top third of SOFT sector matrix, LT pos mkt RS, buy on pullback |
LEN | Lennar Corporation | Building | $176.24 | 168 - lo 180s | 246 | 140 | 4 TA rating, top half BUIL sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback, R-R > 2 |
META | Meta Platform Inc. | Internet | $497.87 | 460s - 490s | 672 | 408 | 5 for 5'er, top half of INET sector matrix, buy on pullback, R-R>2.0 |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | CRH plc (Ireland) ADR | Building | $81.84 | mid 70s - low 80s | 103 | 65 | CRH fell to a sell signal on Friday. OK to hold here. Raise stop to $71. Earn. 8/8 |
EFX | Equifax Inc. | Business Products | $282.10 | 240s - 260s | 360 | 224 | EFX has moved into heavily overbought territory. OK to hold here. Raise stop to $232. |
COF | Capital One Financial Corporation | Finance | $143.89 | lo 140s - mid 150s | 190 | 122 | COF fell to a sell signal Friday. OK to hold here. Maintain $122 stop. |
ITGR | Integer Holdings Corp. | Healthcare | $116.16 | mid 110s - low 120s | 164 | 94 | INTGR fell to a sell signal on Friday. OK hold here. Maintain $94 stop. |
GE | GE Aerospace | Aerospace Airline | $169.75 | 160s - 170s | 214 | 146 | GE fell to a sell signal on Friday. OK to hold here. Maintain $146 stop. |
Follow-Up Comments
Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NDW Spotlight Stock
META Meta Platform Inc. R ($489.64) - Internet - META is a 5 for 5'er that ranks in the top half of the internet sector matrix. After giving two consecutive sell signals, META returned to a buy signal earlier this week with a double top break at $496. In Friday's trading, the stock pulled back below the middle of its trading band, offering an entry point for long exposure. Positions may be added in the $460s - $490s and we will set our initial stop at $408, which would take out two levels of support on META's default chart. We will use the bullish price objective, $672, as our target price, giving us a reward-to-risk ratio north of 2.0.
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536.00 | X | 536.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528.00 | X | X | O | 528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520.00 | X | X | O | X | X | O | X | 520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512.00 | X | O | X | 4 | O | X | X | O | X | O | X | 512.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496.00 | 3 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 7 | O | X | 496.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488.00 | X | X | O | X | O | O | O | X | O | X | O | X | X | Mid | 488.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480.00 | X | X | O | X | O | O | O | X | 6 | O | X | O | 8 | 480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 472.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464.00 | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | 464.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.00 | X | O | O | X | O | O | X | 456.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448.00 | X | O | 5 | O | 448.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440.00 | X | O | X | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432.00 | X | O | X | 432.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424.00 | X | O | X | 424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416.00 | X | O | 416.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408.00 | X | Bot | 408.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400.00 | X | 2 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396.00 | X | O | X | 396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392.00 | X | O | X | 392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388.00 | X | O | 388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384.00 | X | 384.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380.00 | X | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376.00 | X | X | 376.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372.00 | X | O | X | 372.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368.00 | X | O | X | 368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364.00 | X | O | X | 364.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360.00 | X | X | O | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356.00 | X | O | X | 356.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352.00 | X | O | X | 352.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348.00 | X | 1 | X | 348.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344.00 | X | O | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340.00 | X | X | 340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.00 | X | O | X | 336.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332.00 | X | O | X | X | 332.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328.00 | X | X | O | X | O | X | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | 324.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320.00 | X | O | X | O | X | C | X | O | 320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316.00 | X | X | O | X | O | X | O | 316.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.00 | X | O | X | 8 | X | A | O | B | 312.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 308.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304.00 | X | O | X | O | 9 | O | X | O | X | 304.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.00 | 7 | O | O | X | O | X | O | X | O | X | 292.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288.00 | X | O | X | O | X | O | O | X | 288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284.00 | X | O | X | O | X | O | X | 284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280.00 | X | O | X | O | O | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276.00 | X | X | O | 276.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.00 | 6 | O | X | 272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.00 | X | O | X | 268.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264.00 | X | O | X | 264.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260.00 | X | O | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256.00 | X | 256.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252.00 | X | 252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248.00 | X | 248.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244.00 | 5 | X | 244.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.00 | X | O | X | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236.00 | X | O | X | • | 236.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232.00 | X | O | • | 232.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.00 | X | • | 228.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | X | • | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | X | X | • | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | 4 | O | X | • | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | X | O | X | • | 212.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | X | O | • | 208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | X | • | 204.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | X | • | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | X | • | 198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | X | • | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | • | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |