
Today's featured stock is Manhattan Associates, Inc. (MANH).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL | GFL Environmental Inc | Waste Management | $34.72 | low to upper 30s | 38 | 26 | 5 for 5'er, 5 consec buy signals, pullback from ATH |
AKR | Acadia Realty Trust | Real Estate | $20.98 | 20 - 22 | 28 | 18 | 4 for 5'er, #6 of 154 in REAL sector matrix, one box from RS buy signal, 2.7% yield |
STOR | Store Capital Corp. | Real Estate | $35.12 | mid-to-upper 30s | 47.50 | 30 | 5 for 5'er, multiple buy signals, one box from 52-week high, 4.1% yield, R-R>2.0 |
NDLS | Noodles & Company | Restaurants | $12.38 | 11.50 - 13.50 | 20 | 10 | 5 for 5'er, #1 of 28 in REST sector matrix, triple top, pullback to mid of trading band, R-R>2.5 |
JBL | Jabil Circuit, Inc. | Electronics | $59.89 | low to high 50s | 73 | $47 | 4 for 5'er, multi-year highs, consecutive buy signals, top 10% of DWAELEC Earnings 9/22 |
TW | Tradeweb Markets, Inc. Class A | Business Products | $88.07 | 80s | 100 | 71 | 4 for 5'er, top 20% of BUSI sector matrix, triple top, pullback from ATH |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | $423.41 | 390-420 | 496 | 340 | 4 for 5'er, top half of favored DWAHEAL matrix, consec buy signals, pullback from ATH, pos weekly mom flip, 1.38% yield |
GGG | Graco Inc | Machinery and Tools | $77.49 | mid 70s to low 80s | 108 | 64 | 4 for 5'er, consec buy signals, pullback from ATH, 1 box from bullish triangle, pos weekly momentum, long-term market & peer RS buy signals |
FB | Facebook Inc. | Internet | $365.51 | 340s - 360s | 460 | 304 | 4 for 5'er, top third of INET sector matrix, triple top breakout, pullback from ATH, R-R>2.0 |
AFG | American Financial Group Inc | Insurance | $136.46 | high 120s - high 130s | 152 | 106 | 5 for 5'er, #5 of 65 names in INSU sector matrix, multiple consec buy signals, triple top breakout |
LKQ | LKQ Corporation | Autos and Parts | $51.36 | high 40s to mid 50s | 63 | 40 | 4 for 5'er, top 10% of DWAAUTO, 10 consec buy signals & sitting at ATH |
FOE | Ferro Corp | Chemicals | $20.45 | high teens to low 20s | 35 | 16 | 4 for 5'er, 8 consec buy signals, pullback from recent high, pos trend, top of DWACHEM matrix |
SNX | SYNNEX Corporation | Computers | $126.13 | hi 110s - hi 120s | 154 | 100 | 5 for 5'er, top 20% of COMP sector matrix. LT pos mkt RS, bearish signal reversal, pos wkly mom flip |
DFS | Discover Financial Services | Finance | $129.31 | low 120s to high 130s | 171 | 108 | 4 for 5'er, 4 consec buy signals, 2 weeks of pos weekly mom, new ATH, top 20% of DWAFINA |
ANET | Arista Networks Inc | Internet | $376.45 | 360s - 380s | 412 | 312 | 4 for 5'er, top 20% of INET sector matrix, one box from mkt RS buy signal, multi consec buys, pullback from ATH |
APG | APi Group Corporation | Building | $23.25 | low to mid 20s | 32.5 | 18 | 5 for 5'er, 5 consec buy signals, double top at ATH, pos weekly momentum, pos trend |
RRR | Red Rock Resorts Inc | Gaming | $43.35 | low-to-mid 40s | 55 | 35 | 5 for 5'er, top 25% of GAME sector matrix, pullback from ATH, triple top breakout |
SYF | Synchrony Financial | Finance | $50.21 | low-to-mid 50s | 66 | 43 | 4 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, spread triple top, one box from peer RS buy signal, 1.7% yield. |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Food Beverages/Soap | $59.61 | low-to-mid $60s | 96 | 49 | 4 for 5'er, top 20% of FOOD sector matrix, multiple buy signals, pullback from ATH, 2.4% yield |
BAC | Bank of America | Banks | $41.48 | low 40s | 46 | 36 | 5 for 5'er, top half of BANK sector matrix, LT pos mkt RS, 2% yield |
CSX | CSX Corporation | Transports/Non Air | $33.37 | low to mid 30s | 47 | 27 | 4 for 5'er, long-term market & Peer RS Buys, Pos trend since 2009, consec buy signals, all-time highs |
YETI | YETI Holdings, Inc. | Leisure | $99.58 | mid 90s - low 100s | 127 | 83 | 5 for 5'er, #1 of 55 in LEIS sector matrix, pullback from ATH, R-R>2.0 |
MANH | Manhattan Associates, Inc. | Software | $162.90 | hi 150s - hi 160s | 224 | 136 | 5 for 5'er, top 20% of SOFT sector matrix, LT pos mkt RS, R-R>2.0 |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | Wall Street | $17.27 | low to mid 10s | 2 | 19.50 | 0 for 5'er, 4 consecutive sell signals, negative trend, bottom of DWAWALL matrix, negative monthly momentum |
RAMP | Liveramp Holdings Inc. | Business Products | $45.26 | high 40s to high 30s | 36 | 51 | 0 for 5'er, 10 consec sell signals, 52 week lows, negative monthly mom flip, negative trend |
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | Retailing | $114.39 | high 100s to high 110s | 153 | 91 | DKS has moved into heavily overbought territory. OK to hold here. Raise stop to $102. |
Follow-Up Comments
Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWA Spotlight Stock
MANH Manhattan Associates, Inc. R ($163.09) - Software - MANH is a 5 for 5'er that ranks in the top quintile of the software matrix and has been on a market RS buy signal since April 2019. After briefly falling to a sell signal, MANH rallied, returning to a buy signal in late July and reaching a new all-time high earlier this month. Long exposure may be added in the upper $150s to upper $160s. We will set our initial stop at $136, which would take out two levels of support on MANH's default chart; combined with the bullish price objective of $224, this gives us a reward-to-risk ratio north of 2.0.
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | X | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | 8 | O | x | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | X | O | X | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | X | O | X | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | X | O | X | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156.00 | X | O | X | 156.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.00 | X | O | 154.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | X | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | X | Mid | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | 7 | X | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | X | X | X | X | O | X | 146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | X | O | X | O | 6 | O | O | X | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | X | O | X | O | X | O | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | X | O | X | 5 | X | X | • | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | • | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | • | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | • | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | X | O | X | O | 3 | O | X | O | X | O | • | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | Bot | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | • | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.00 | X | X | O | O | O | X | O | X | 4 | O | X | • | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118.00 | X | O | 2 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.00 | X | O | X | O | X | O | O | • | • | 114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.00 | X | O | O | • | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.00 | X | • | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.00 | • | X | 1 | • | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.00 | X | • | • | X | O | X | • | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.00 | X | O | X | • | C | X | O | X | • | 104.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.00 | X | O | X | O | • | X | O | X | O | • | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.00 | X | O | X | O | • | X | X | O | X | • | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.00 | X | A | X | O | O | • | X | O | X | O | • | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.00 | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | O | X | X | • | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | O | X | X | • | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.00 | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | O | O | X | O | X | • | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | X | O | O | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.00 | X | • | O | O | X | O | O | • | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.00 | X | • | O | X | • | • | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.00 | • | O | X | • | 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.00 | • | O | X | • | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.00 | • | O | X | • | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.00 | • | O | X | • | 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.00 | • | O | X | • | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.00 | • | B | • | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |