
Today's featured stock is ProLogis (PLD).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW | Servicenow Inc | Software | $437.58 | low 440s to upper 460s | $588 | $344 | 4 for 5'er, 8 consec buy signals, pullback from AT high, LT makret RS buy signal |
PII | Polaris Inc. | Leisure | $103.90 | low $100s to mid $110s | $138 | $84 | 5 for 5'er, one box from 5th consec buy signal, pos weekly mom flip, 2 mons pos month momentum, 2.36% yield |
NRG | NRG Energy, Inc. | Utilities/Electricity | $36.09 | mid to upper 30s | $49 | $27 | 5 for 5'er, LT market RS buy signal, consec buy signals, pos mon and weekly momentum, 3.58% yield |
CTAS | Cintas Corporation | Textiles/Apparel | $318.77 | low 300s to mid 330s | $400 | $252 | 5 for 5'er, top 25% of favored DWATEXT sector, pos mon & weekly mom, LT market/peer RS buy signals, up against ATH. |
WMB | Williams Companies Inc. | Gas Utilities | $21.80 | 20 - 22 | 26.5 | 17 | 4 for 5'er, top 10% of GUTI sector matrix, 7.7% yield, pot. covered write |
DXCM | Dexcom Inc. | Healthcare | $437.22 | 410s to 470s | 488 | 360 | 5 for 5'er, pullback from AT high, consec buy signals, LT market RS buy signal, top 1/3 of DWAHEAL |
EBAY | eBay Inc. | Internet | $57.03 | mid-to-upper 50s | 100 | 46 | 5 for 5'er, top third of favored INET sector matrix, LT pos mkt RS, pullback from ATH |
NKE | NIKE, Inc. | Textiles/Apparel | $106.97 | hi 90s - mid 100s | 112 | 89 | 4 for 5'er, top half of TEXT sector matrix, LT pos mkt RS, big base breakout to new ATH |
DECK | Deckers Outdoor Corporation | Textiles/Apparel | $210.83 | low 200s to mid 230s | 284 | 178 | 5 for 5'er, pullback from ATH, consec buy signals, pos mon mom, top 10% of DWATEXT |
PLD | ProLogis | Real Estate | $103.65 | hi 90s - mid 100s | 116 | 87 | 5 for 5'er, top third of REAL sector matrix, spread triple top, pos monthly mom flip, 2.2% yield |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THS | TreeHouse Foods, Inc. | Food Beverages/Soap | $42.66 | low to mid 40s | 36 | 53 | 0 for 5'er, consec sell signals, LT market RS sell signal, bottom quartile of DWAFOOD |
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Morgan Stanley | Wall Street | $50.92 | hi 40s - low 50s | 70 | 43 | OK to add or maintain exposure here. Abide by $43 stop. |
Follow-Up Comments
Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWA Spotlight Stock
PLD ProLogis R ($101.74) - Real Estate - PLD is a 5 for 5'er that ranks in the top third of the real estate matrix PLD currently sits at an all-time high on it's default chart, after breaking a spread triple top and taking out resistance dating back February in last month's trading. Meanwhile, a recent flip to positive monthly momentum is positive sign of PLD's potential for additional upside. PLD also carries a 2.2% yield. Long exposure may be added in the upper $90s to mid $100s and we will set our initial stop at $87 which would take out two levels of support on PLD's default chart. We will use the bullish price objective, $116, as our target price.
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.00 | X | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.00 | X | 104.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.00 | X | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.00 | • | X | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 | X | • | X | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.00 | X | O | • | X | X | X | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00 | X | O | • | X | X | O | X | O | X | X | Mid | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.00 | X | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.00 | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | X | O | 7 | O | X | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.00 | X | O | X | O | X | • | X | 6 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | X | O | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | X | X | X | 2 | O | X | O | • | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | O | O | X | O | X | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90.00 | X | O | X | O | 1 | O | X | O | • | X | O | X | X | X | O | X | X | O | O | X | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89.00 | X | O | B | C | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87.00 | A | O | X | O | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | • | 87.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86.00 | X | O | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 5 | O | X | • | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.00 | 9 | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | • | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.00 | X | O | X | O | 3 | O | X | O | X | O | O | X | • | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.00 | X | X | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | • | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.00 | X | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | Bot | 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81.00 | X | O | 7 | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | • | 81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.00 | X | O | X | O | 8 | X | O | X | O | X | • | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.00 | X | O | O | O | X | X | O | X | • | 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.00 | 6 | • | O | X | O | X | O | X | X | • | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00 | X | • | O | X | O | X | 4 | X | O | X | • | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.00 | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.00 | • | O | X | O | X | X | O | X | O | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.00 | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.00 | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.00 | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.00 | • | O | X | O | X | O | X | O | • | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.00 | • | O | X | O | X | O | X | • | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.00 | • | O | X | O | X | O | X | • | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.00 | • | O | X | O | X | O | X | • | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.00 | • | O | X | O | O | X | • | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.00 | • | O | X | O | X | • | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.00 | • | O | O | X | • | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.00 | • | O | X | • | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.00 | • | O | X | • | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.00 | • | O | • | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |