
Today's featured stock is Autodesk, Inc. (ADSK)
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG | Big Lots, Inc. | Retailing | $42.41 | hi 30s - low 40s | 66 | 32 | 3 for 5'er, #3 of 82 names in favored RETA sector matrix, pullback from multi-year high, 3%, pot. covered write |
ABC | AmerisourceBergen Corporation | Drugs | $103.81 | mid 90s to low 100s | 122 | 81 | 4 for 5'er, favored DRUG sector, big base breakout, pullback from multi-year high, 1.7% yield. Earnings 8/5 |
PYPL | Paypal Holdings Inc | Business Products | $178.42 | high 160s - low 180s | 200 | 138 | 4 for 5'er, top 10% of favored BUSI sector matrix, multi consec buy signals, pullback from ATH, pot. cov write, Earn. 7/29 |
MBUU | Malibu Boats Inc. | Leisure | $59.07 | low $50s to low $60s | $71 | $44 | 5 for 5'er, LT peer RS buy signal, pos mon mom, fav DWALEIS Spread Triple Top Buy Signal |
CHGG | Chegg Inc | Business Products | $76.00 | low-to-mid 70s | 101 | 62 | 5 for 5'er, top 10% of favored BUSI sector matrix, pullback from ATH, pos wkly mom flip, pot. cov write, Earn. 8/3 |
MNST | Monster Beverage Corp. | Food Beverages/Soap | $75.73 | 70s | 87 | 62 | 5 for 5'er, top 20% of FOOD sector matrix, bullish triangle, pos wkly mom flip, Earn. 8/5 |
NAV | Navistar International Corporation | Autos and Parts | $31.68 | high $20s to low $30s | $42 | $25 | 4 for 5'er, top 25% of DWAAUTO, consec buy signals, |
ZTS | Zoetis Inc. | Drugs | $145.11 | 140s - low 150s | 166 | 118 | 4 for 5'er, top half of DRUG sector matrix, multi consec buys, pos wkly mom flip Earnings expected 8/6 |
ADSK | Autodesk, Inc. | Software | $240.74 | $230s to low $260s | $292 | $192 | 5 for 5'er, consec buy signals, pullback from AT high, top 1/3rd of DWASOFT, pos mon mom, LT market RS buy |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP | Molson Coors Company | Food Beverages/Soap | $35.80 | mid 30s | $22 | $41 | 0 for 5'er, consec sell signals, spread triple bottom, LT market RS sell signal, bottom of DWAFOOD Earnings 7/30 |
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO | Silicon Motion Technology Corporation (Taiwan) ADR | Semiconductors | $42.89 | upper 40s - lower 50s | 75 | 40 | See follow comment below. |
Follow-Up Comments
Comment |
---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation (Taiwan) ADR R ($42.29) - Semiconductors - SIMO is now a 2 for 5'er. No new positions here. We will abide by our $40 stop. Note earnings are expected on 7/29. |
DWA Spotlight Stock
ADSK Autodesk, Inc. R ($237.61) - Software - ADSK is a perfect 5 for 5’er that ranks in the top third of the favored software sector RS matrix. This stock is trading well above its bullish support line and is showing long-term strength versus the market, evidenced by a market RS buy signal that has been in place since December 2015. Also, ADSK has given four consecutive buy signals since May, with the last occurring at $248, the stock’s all-time high. After reaching the $248 level in early July, ADSK pulled back slightly to support at $228; however, the stock has since reversed back up into Xs to the $244 level. Furthermore, monthly momentum has been positive for three months, adding to the positive technical picture. Okay to initiate new long exposure in the $230s to lower $260s. We will set our initial stop at $192, which would violate multiple levels of support on ADKS’s default chart. A modified bullish price objective of $292 will act as our near-term price target.
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248.00 | X | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244.00 | X | X | O | X | 244.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.00 | X | X | O | 7 | O | X | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236.00 | X | O | X | O | X | O | X | 236.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232.00 | X | O | X | O | X | O | X | 232.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.00 | X | O | X | O | O | 228.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | X | O | X | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | X | O | Mid | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | X | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | • | 6 | 212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | X | • | X | 208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | X | O | • | X | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | X | X | 2 | O | • | X | X | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | 196.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | X | O | O | O | X | • | X | O | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.00 | X | O | X | O | X | • | X | 192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.00 | X | O | X | O | X | X | O | • | X | 190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | X | 188.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.00 | 1 | O | O | X | O | X | O | • | X | X | O | X | X | 186.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | 184.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182.00 | X | O | 3 | O | X | O | • | X | X | O | X | 5 | X | O | X | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | X | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
178.00 | X | O | X | O | X | O | O | • | X | O | X | O | O | X | O | X | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.00 | X | O | X | O | O | • | X | O | X | O | X | O | X | • | 176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174.00 | X | C | X | O | • | X | X | O | X | O | O | X | • | Bot | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172.00 | X | O | O | • | X | O | X | O | X | O | • | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170.00 | X | O | • | X | X | O | X | O | X | • | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.00 | X | O | • | X | O | X | O | O | • | 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | X | O | X | X | O | X | • | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | • | X | O | X | O | X | O | X | • | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | • | X | • | O | X | O | X | X | O | X | • | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | • | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | X | • | X | • | O | O | X | X | O | X | X | O | • | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | X | X | O | X | O | X | • | 156.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | X | O | X | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 4 | X | • | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | X | O | X | O | B | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | 9 | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | X | A | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | • | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | X | O | • | O | X | O | X | O | X | O | O | X | • | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | X | • | O | O | O | X | O | • | 136.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | X | • | O | X | • | • | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | X | • | O | X | • | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | • | O | X | • | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | O | X | • | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | O | • | 126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |