Today's featured stock is Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMR | Lamar Advertising Company | Media | $128.31 | 120s - low 130s | 158 | 110 | 4 for 5'er, top half of MEDI sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread triple top 4.8% yield, Earn 2/20 |
| BCO | The Brink's Company | Protection Safety Equipment | $128.63 | mid 110s - low 120s | 152 | 104 | 5 for 5'er, top half of PROT sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread triple top, R-R>2.0, Earn. 2/25 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Banks | $93.14 | mid 80s - low 90s | 128 | 76 | 5 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, LT pos peer & mkt RS, buy on pullback, R-R~3.0 |
| JPM | J.P. Morgan Chase & Co. | Banks | $317.27 | lo 300s - mid 320s | 380 | 256 | 5 TA rating, top 25% of favored BANK sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
| ENVA | Enova International Inc | Finance | $155.72 | hi 150s - 160s | 190 | 142 | 5 for 5'er, 2 of 78 in FINA sector matrix, LT pos peer & mkt RS |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | Banks | $117.66 | mid 100s - mid 110s | 157 | 92 | 4 for 5'er, top third of favored BANK sector matrix, LT pos peer RS, one box from mkt RS buy, spread quad top |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Retailing | $678.64 | 632 - hi 600s | 840 | 568 | 4 TA rating, top 10% of RETA sector matrix, LT RS buy, consec buy signals |
| APTV | Aptiv PLC | Autos and Parts | $81.01 | hi 70s - low 80s | 100 | 69 | 5 for 5'er, top half of AUTO sector matrix, successful trend line test |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | Wall Street | $913.30 | mid-800s - mid-900s | 1416 | 736 | 5 TA rating, top 10% of WALL sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR | Entergy Corporation | Utilities/Electricity | $96.83 | low-to-mid 90s | 107 | 86 | Removed for earnings (2/12). |
| HWC | Hancock Whitney Corp | Banks | $73.65 | 90 | 59 | Moved into overbought territory. Raise stop to $59. |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
GS Goldman Sachs Group, Inc. ($894.60) R - Wall Street - GS has a 5 for 5 TA rating and sits near the top of the wall street sector RS matrix. The stock has maintained an RS buy signal against the market since mid-2024 and been in a positive trend since last May. The recent chart action saw GS notch a new all-time high earlier this year before retracting back to its current position near the middle of its trading band. The long-term weight of the evidence remains favorable, allowing this to serve as a buy-on-pullback opportunity. Exposure may be considered in the mid-$800s to mid-$900s. Our initial stop will be positioned at $736, which would violate multiple support levels on the default chart. The bullish price objective of $1416 will serve as our price target.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 976.00 | X | 976.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 960.00 | X | O | 960.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 944.00 | X | O | 944.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 928.00 | 1 | O | 928.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 912.00 | X | 2 | 912.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 896.00 | X | O | Mid | 896.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 880.00 | X | 880.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 864.00 | X | 864.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 848.00 | X | 848.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 832.00 | X | C | 832.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 816.00 | X | X | O | X | X | 816.00 | |||||||||||||||||||||||
| 800.00 | X | O | X | X | X | O | X | O | X | 800.00 | |||||||||||||||||||
| 792.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 792.00 | |||||||||||||||||
| 784.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 784.00 | |||||||||||||||||
| 776.00 | X | A | O | X | X | B | X | O | X | O | X | Bot | 776.00 | ||||||||||||||||
| 768.00 | X | O | X | O | X | O | O | O | X | 768.00 | |||||||||||||||||||
| 760.00 | X | O | X | O | X | O | 760.00 | ||||||||||||||||||||||
| 752.00 | X | X | O | X | O | X | 752.00 | ||||||||||||||||||||||
| 744.00 | X | X | O | X | O | O | 744.00 | ||||||||||||||||||||||
| 736.00 | X | X | O | X | O | X | 736.00 | ||||||||||||||||||||||
| 728.00 | X | O | X | O | X | 9 | 728.00 | ||||||||||||||||||||||
| 720.00 | 7 | X | O | X | O | X | 720.00 | ||||||||||||||||||||||
| 712.00 | X | O | X | 8 | X | O | 712.00 | ||||||||||||||||||||||
| 704.00 | X | O | X | O | X | 704.00 | |||||||||||||||||||||||
| 696.00 | X | O | O | 696.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 688.00 | X | 688.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 680.00 | X | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 672.00 | X | 672.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 664.00 | X | 664.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 656.00 | X | 656.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 648.00 | X | 648.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 640.00 | X | • | 640.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 632.00 | X | • | 632.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 624.00 | 6 | • | 624.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 616.00 | • | X | X | • | 616.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 608.00 | • | X | O | X | • | 608.00 | |||||||||||||||||||||||
| 600.00 | X | O | X | • | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 592.00 | X | O | X | • | 592.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 584.00 | X | O | • | 584.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 576.00 | X | • | 576.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 568.00 | X | • | 568.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 560.00 | 5 | • | 560.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 552.00 | X | • | 552.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 544.00 | X | • | 544.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 536.00 | X | • | 536.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 528.00 | X | • | 528.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 520.00 | X | X | • | 520.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 512.00 | X | O | X | • | 512.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 504.00 | X | O | X | • | 504.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 496.00 | X | O | X | • | 496.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 488.00 | X | O | X | • | 488.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 480.00 | X | O | • | 480.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 472.00 | X | • | 472.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 464.00 | X | • | 464.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 456.00 | X | • | 456.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 448.00 | X | • | 448.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |