Call: GE Aerospace (GE); Put: Occidental Petroleum (OXY); Covered Write: Brinker International (EAT)
Daily Option Ideas for February 4, 2026
Calls
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| GE Aerospace - $307.49 | O: 26E310.00D15 | Buy the May 310.00 calls at 21.95 | 276.00 |
Follow Ups
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| Gilead Sciences, Inc. ( GILD) | Mar. 125.00 Calls | Raise the option stop loss to 18.65 (CP: 20.65) |
| Apple Inc. ( AAPL) | Apr. 260.00 Calls | Raise the option stop loss to 22.50 (CP: 24.50) |
| J.P. Morgan Chase & Co. ( JPM) | Apr. 310.00 Calls | Initiate an option stop loss of 17.55 (CP: 19.55) |
| Wells Fargo & Company ( WFC) | Apr. 87.50 Calls | Raise the option stop loss to 6.05 (CP: 8.05) |
| Walmart Inc. ( WMT) | Apr. 115.00 Calls | Raise the option stop loss to 13.50 (CP: 15.50) |
| Bank of America ( BAC) | Apr. 52.50 Calls | Initiate an option stop loss of 2.65 (CP: 4.65) |
| Hilton Worldwide Holdings Inc ( HLT) | Mar. 300.00 Calls | Raise the option stop loss to 14.00 (CP: 16.00) |
| The TJX Companies, Inc. ( TJX) | Apr. 145.00 Calls | Raise the option stop loss to 10.90 (CP: 12.90) |
Puts
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation - $46.58 | O: 26N47.50D20 | Buy the May 47.50 puts at 3.80 | 51.00 |
Follow Up
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| GoDaddy Inc. ( GDDY) | Feb. 130.00 Puts | Stopped at 32.70 (CP: 32.40) |
| Paypal Holdings Inc ( PYPL) | Mar. 60.00 Puts | Raise the option stop loss to 17.10 (CP: 19.10) |
| Diageo (United Kingdom) ADR ( DEO) | Apr. 90.00 Puts | Stopped at 95.00 (CP: 97.49) |
| American Tower REIT ( AMT) | Apr. 175.00 Puts | Stopped at 0.00 (CP: 176.18) |
| Uber Technologies, Inc. ( UBER) | Apr. 80.00 Puts | Raise the option stop loss to 5.80 (CP: 7.80) |
| Marvell Technology Inc. ( MRVL) | Mar. 80.00 Puts | Raise the option stop loss to 8.20 (CP: 10.20) |
Covered Writes
New Recommendations
| Name | Option Sym. | Call to Sell | Call Price | Investment for 500 Shares | Annual Called Rtn. | Annual Static Rtn. | Downside Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International Inc $ 163.45 | O: 26D165.00D17 | Apr. 165.00 | 161.27 | $ 76,095.35 | 37.30% | 30.24% | 5.63% |
Still Recommended
| Name | Action |
|---|---|
| Alcoa Inc. ( AA) - 61.35 | Sell the March 60.00 Calls. |
| Intel Corporation ( INTC) - 49.25 | Sell the May 49.00 Calls. |
| The Gap, Inc. ( GAP) - 28.34 | Sell the March 29.00 Calls. |
| Citigroup, Inc. ( C) - 117.71 | Sell the April 120.00 Calls. |
The Following Covered Write are no longer recommended
| Name | Covered Write |
|---|---|
|
|
|