Today's featured stock is Gold Fields Limited (South Africa) ADR (GFI).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | Snowflake, Inc. Class A | Software | $271.26 | low $230s to low $250s | 358 | 212 | 4 for 5'er, pos. trend and mkt RS buy signal since May; pulling back from rally high; top quintile of software matrix, Earn. 12/3 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | Wall Street | $70.87 | mid-to-hi 60s | 79 | 59 | 5 for 5'er, #2 of 62 in favored WALL sector matrix, LT pos mkt & peer RS, buy on pullback |
| DCI | Donaldson Co Inc | Waste Management | $87.74 | 80 - 84 | 92 | 67 | 3/5'er; top 3rd of sector matrix; ATHs 10/21; R-R > 2, Earn. 12/4 |
| SF | Stifel Financial Corp | Wall Street | $122.49 | 110s | 140 | 92 | 4 for 5'er, top half of WALL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, quad top break, 1.6% yield |
| CMC | Commercial Metals Corporation | Steel/Iron | $59.16 | hi 50s - low 60s | 79 | 49 | 4 for 5'er, favored STEE sector matrix, LT pos peer & mkt RS, pos trend flip, 1.2% yield |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | Machinery and Tools | $255.53 | mid 240s - ow 260s | 316 | 208 | 5 for 5'er, top half of favored MACH sector matrix, LT pos peer & mkt RS, pos trend flip |
| UBS | UBS AG (Switzerland) ADR | Banks | $38.98 | mid-hi 30s | 65 | 30 | 5 TA rating, top 20% of BANK sector RS matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback, R-R > 3, yield > 2% |
| BAC | Bank of America | Banks | $53.63 | 49 - 54 | 67 | 44 | 4 for 5'er, top 25% of favored BANK sector matrix, LT pos peer RS, bullish catapult, 2.1% yield |
| ITT | ITT Corporation | Machinery and Tools | $190.52 | hi 170s - mid 190s | 250 | 162 | 5 TA rating, top 33% of MACH sector matrix, LT pos mkt and peer RS, buy-on-pullback |
| NET | Cloudflare Inc Class A | Internet | $234.95 | 220s - 230s | 376 | 198 | 5 for 5'er, #2 of 30 in INET sector matrix, LT pos RS, quad top, buy on pullback, R-R>4.0 |
| SHEL | Shell PLC Sponsored ADR | Oil | $77.01 | 72 - hi 70s | 87 | 65 | 4 TA rating, top 25% of OIL sector, LT RS buy, consec buy signals, yield > 3% |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | Retailing | $77.68 | 70s | 111 | 63 | 3 for 5'er, top third of RETA sector matrix, quad top, buy on pullback, R-R>2.0, 4.7% yield, Earn. 11/25 |
| CME | CME Group, Inc. | Wall Street | $278.84 | 260s - 270s | 312 | 224 | 4 for 5'er, middle of WALL sector matrix, triple top breakout, 1.8% yield |
| AFL | AFLAC Incorporated | Insurance | $113.79 | 108 - 115 | 143 | 95 | 4 for 5'er, top half of INSU sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread triple top, 2% yield |
| GFI | Gold Fields Limited (South Africa) ADR | Precious Metals | $42.43 | 40 - 44 | 58 | 35 | 4 for 5'er, top third of PREC sector matrix, LT pos peer & mkt RS, good R-R, 1.8% yield |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX | The TJX Companies, Inc. | Retailing | $146.16 | 136-hi 140s | 194 | 118 | Removed for earnings. Earn. 11/19 |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
GFI Gold Fields Limited (South Africa) ADR R ($43.31) - Precious Metals - GFI is a 4 for 5'er that ranks in the top third of the precious metals sector matrix and has been on peer and market RS buy signals since 2019 and 2022, respectively. After giving two consecutive sell signals, GFI returned to a buy signal this week with a double top break at $42. Long exposure may be added in the $40 - $44 range and we will set our initial stop at $35. We will use the bullish price objective, $58, as our target price. GFI also carries a 1.8% yield.
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47.00 | X | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46.00 | X | O | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45.00 | X | O | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.00 | X | O | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43.00 | A | X | O | X | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 42.00 | X | X | O | X | O | X | 42.00 | ||||||||||||||||||||||
| 41.00 | X | O | X | O | X | O | X | X | 41.00 | ||||||||||||||||||||
| 40.00 | X | O | X | O | O | X | O | X | 40.00 | ||||||||||||||||||||
| 39.00 | X | O | O | X | O | X | Mid | 39.00 | |||||||||||||||||||||
| 38.00 | X | O | O | X | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 37.00 | X | O | X | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 36.00 | X | B | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35.00 | X | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34.00 | 9 | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | X | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32.00 | X | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.00 | X | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.00 | X | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29.00 | X | Bot | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28.00 | X | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27.00 | 8 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.00 | X | 7 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.00 | X | X | O | X | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | X | O | 6 | O | X | 24.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.00 | 4 | X | O | X | O | 23.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.00 | X | O | X | O | X | • | 22.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21.00 | X | O | X | 5 | X | • | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20.00 | X | O | X | O | X | • | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19.50 | X | 3 | O | O | • | 19.50 | |||||||||||||||||||||||
| 19.00 | • | X | O | X | • | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.50 | X | • | X | O | X | • | 18.50 | ||||||||||||||||||||||
| 18.00 | • | X | O | • | X | O | • | 18.00 | |||||||||||||||||||||
| 17.50 | X | X | • | X | O | • | 2 | • | 17.50 | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | • | X | O | X | O | X | O | X | • | 17.00 | |||||||||||||||||||
| 16.50 | O | X | O | X | O | A | O | X | • | 16.50 | |||||||||||||||||||
| 16.00 | O | X | 8 | X | O | X | B | X | • | 16.00 | |||||||||||||||||||
| 15.50 | 6 | 7 | O | X | O | X | O | X | X | • | 15.50 | ||||||||||||||||||
| 15.00 | O | X | O | O | X | O | X | O | X | • | 15.00 | ||||||||||||||||||
| 14.50 | O | X | • | O | X | O | X | O | 1 | • | 14.50 | ||||||||||||||||||
| 14.00 | O | X | • | O | X | O | X | C | X | • | 14.00 | ||||||||||||||||||
| 13.50 | O | • | 9 | • | O | • | O | X | • | 13.50 | |||||||||||||||||||
| 13.00 | • | • | • | O | • | 13.00 | |||||||||||||||||||||||
| 25 |