
Today's featured stock is Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG | Kite Realty Group Trust | Real Estate | $20.78 | 19 - 21 | 34.50 | 16 | 5 for 5'er, 11 of 113 in REAL sector matrix, LT pos mkt RS, spread quintuple top, 4.65% yield |
ING | Ing Groep N.V. -Sponsored (Netherlands) ADR | Insurance | $15.26 | 13.50 - 15 | 27 | 12 | 4 for 5'er, triple top, R-R>5, 6% yield |
OEC | Orion SA | Chemicals | $22.41 | 22 - 24 | 45.50 | 19 | 4 for 5'er, top third of CHEM sector matrix, LT pos mkt RS, spread quad top, R-R>5 |
MNST | Monster Beverage Corp. | Food Beverages/Soap | $60.32 | mid-to-hi 50s | 70 | 47 | 5 for 5'er, top third of FOOD sector matrix, LT pos mkt RS |
RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | Autos and Parts | $48.38 | 43 - hi 40s | 81 | 37 | 5 TA rating, top 33% of AUTO sector matrix, LT RS buy, R-R > 3.5 |
INTU | Intuit Inc. | Software | $650.04 | 600s - 650s | 824 | 504 | 5 TA rating, top 20% of SOFT sector matrix, consec. buy signals, LT RS buy, buy on pullback |
ROP | Roper Technologies Inc. | Software | $547.08 | 510s - 540s | 648 | 432 | 4 for 5'er, top half of favored SOFT sector matrix, LT pos mkt RS, quad top breakout |
NUE | Nucor Corporation | Steel/Iron | $182.09 | 170s - 180s | 234 | 150 | 4 for 5'er, top half of STEE sector matrix, spread triple top, pullback from ATH, 1.2% yield |
TPX | Tempur Sealy International Inc. | Household Goods | $54.47 | 49 - 53 | 80 | 41 | 5 for 5'er, top 25% of HOUS sector matrix, LT pos mkt RS, R-R>3.0 |
BYD | Boyd Gaming Corp | Gaming | $61.83 | 61 - hi 60s | 87 | 52 | 4 TA rating, top 33% of GAME sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | Food Beverages/Soap | $71.99 | 60s | 97 | 56 | 5 for 5'er, top 25% of FOOD sector matrix, spread quad top, R-R~3.0, 3% yield |
CXT | Crane NXT Co. | Electronics | $59.89 | hi 50s - low 60s | 76 | 48 | Top half of MACH sector matrix, bullish catapult |
GD | General Dynamics Corporation | Aerospace Airline | $275.40 | mid 250s - mid 270s | 352 | 220 | 4 TA rating, top 33% of AERO matrix, LT RS buy, consec. buy signals, pos. wkly. mom. |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Transports/Non Air | $426.71 | 400s - 430s | 516 | 356 | 4 for 5'er, favored TRAN sector matrix, LT pos mkt RS, bullish triangle |
SPB | Spectrum Brands Holdings | Food Beverages/Soap | $83.37 | hi 70s - mid 80s | 112 | 65 | 4 TA rating, top quartile of FOOD sector RS matrix, consec. buy signals, buy-on-pullback, R-R > 2 |
ANSS | Ansys Inc | Software | $330.49 | 330s - 350s | 412 | 300 | 5 for 5'er, favored SOFT sector matrix, triple top, LT pos mkt RS, good R-R |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Insurance | $207.74 | 190s - low 200s | 234 | 180 | 5 for 5'er, favored INSU sector, LT pos mkt RS, quad top breakout, 1.4% yield |
STLD | Steel Dynamics Inc. | Steel/Iron | $132.16 | lo 120s - mid 130s | 174 | 106 | 4 TA rating, top 33% of STEE sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback, R-R > 2 |
GMS | GMS Inc. | Building | $92.52 | hi 80s - low 90s | 106 | 77 | 5 for 5'er, top half of BUIL sector matrix, LT pos mkt RS, multiple consec buy signals, 1.5% yield |
ALLY | Ally Financial Inc. | Finance | $37.59 | 32 - hi 30s | 60 | 29 | 4 TA rating, top 20% of FINA sector matrix, LT RS buy, buy-on-pullback, R-R > 3 |
IT | Gartner, Inc. | Business Products | $468.94 | 440s - 470s | 556 | 380 | 5 for 5'er, top 20% of favored BUSI sector matrix, LT pos mkt RS, quad top breakout |
BLMN | Bloomin' Brands Inc | Restaurants | $28.51 | hi 20s - low 30s | 41 | 24 | 5 for 5'er, #10 of 27 in REST sector matrix, LT pos mkt RS, quintuple top, R-R>2.0, 3.2% yield |
CLH | Clean Harbors Inc | Waste Management | $188.56 | hi 170s - lo 190s | 230 | 154 | 5 TA rating, top 20% of WAST sector matrix, LT RS buy, pos. monthly mom., buy-on-pullback |
EAT | Brinker International Inc | Restaurants | $47.52 | mid 40s - lo 50s | 75 | 37 | 5 TA rating, top 25% of REST sector matrix, LT RS buy, consec. buy signals, R-R > 2.5 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Semiconductors | $187.43 | hi 180s - low 190s | 224 | 160 | 5 for 5'er, top 10% of SEMI sector matrix, multiple buy signals, pullback from ATH |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | Brunswick Corporation | Leisure | $85.10 | hi 80s - mid 90s | 99 | 75 | BC fell to a sell signal and violated its trend line on Thursday. OK to hold here. Maintain $75 stop. |
Follow-Up Comments
Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NDW Spotlight Stock
AMD Advanced Micro Devices, Inc. R ($193.09) - Semiconductors - AMD Is a 5 for 5'er that ranks fifth out of 61 names in the semiconductors sector matrix. On its default chart, the stock has completed two consecutive buy signals and reached a new all-time high earlier this month before pulling back from heavily overbought territory. With a reversal up on Friday, AMD has now established support at $186. Long exposure may be added in the upper $180s to $190s and we will set our initial stop at $160, which would take out multiple levels of support on AMD's default chart. We will use the bullish price objective, $224, as our near-term target price.
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | X | 224.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | X | O | Top | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | X | O | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | X | O | 212.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | X | O | 208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | X | O | 204.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | X | O | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | X | O | 198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | X | O | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | 3 | O | 194.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.00 | X | O | 192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.00 | X | O | 190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188.00 | X | O | 188.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.00 | X | O | 186.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.00 | X | X | 184.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182.00 | X | O | X | X | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | X | O | X | X | X | O | X | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | Mid | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170.00 | X | O | X | O | 2 | O | X | O | X | O | X | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | X | O | O | X | O | O | O | X | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | X | O | O | X | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | X | O | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | X | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | X | 158.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156.00 | X | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.00 | X | 154.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | X | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | X | X | X | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | X | O | X | O | X | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | X | O | X | O | X | 146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | X | 1 | X | O | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | X | X | O | X | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | X | O | X | O | X | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | X | O | X | O | X | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | X | O | O | X | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | • | X | O | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | X | • | X | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | X | X | O | • | X | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | X | O | X | O | • | X | • | 128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | X | O | X | O | • | X | • | 126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.00 | X | O | 6 | X | O | • | X | X | • | Bot | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | X | O | X | • | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | • | • | X | O | X | • | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118.00 | X | O | O | O | X | O | X | O | X | • | X | • | X | C | • | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.00 | X | O | 7 | X | O | X | O | 8 | O | X | O | • | X | • | 116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.00 | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | • | X | • | 114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | • | • | X | • | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.00 | X | O | X | O | O | O | X | O | X | O | X | • | 9 | • | X | • | X | • | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108.00 | X | O | O | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.00 | X | O | O | X | O | X | O | A | O | • | X | • | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.00 | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.00 | X | • | O | O | X | O | X | O | X | • | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.00 | X | • | O | O | X | O | X | • | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 | X | • | O | X | O | B | • | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.00 | O | X | • | O | X | O | X | • | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00 | O | X | • | O | X | O | X | X | • | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.00 | O | X | • | O | X | O | X | O | X | • | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.00 | O | X | • | O | O | X | O | X | • | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.00 | O | • | O | O | X | • | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.00 | • | O | • | 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | • | • | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |