
Today's featured stock is Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS | A.O. Smith Corporation | Building | $55.82 | mid to upper 50s | 72 | 47 | 4 for 5'er, four consec buy signals, mutli-year high, market RS buy signal since 9/2008, 1.86% yield |
BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | Building | $40.53 | 36 - 40 | 56 | 30 | 4 for 5'er, top third of fav DWABUIL, consec buy signals, 52 week highs, pos weekly mom flip |
APAM | Artisan Partners Asset Management, Inc | Finance | $49.91 | mid-to-upper 40s | 53.50 | 39 | 5 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, multiple buy signals, pos wkly mom flip, 6% yield |
LASR | nLIGHT, Inc. | Semiconductors | $33.83 | low-to-mid 30s | 55 | 27 | 5 for 5'er, top 10% of SEMI sector matrix, consec buy signals, pullback from multi-year high |
JCI | Johnson Controls International PLC | Protection Safety Equipment | $45.95 | mid 30s | 58 | 39 | 4 for 5'er, top half of PROT sector matrix, multiple buy signals 2.3% yield, R-R>2.0 |
DE | Deere & Company | Machinery and Tools | $267.75 | 250s to low 270s | 348 | 208 | 5 for 5'er, ATH, pos trend, top 25% of DWAMACH, triple top breakout |
PWR | Quanta Services, Inc. | Electronics | $68.58 | hi 60s - low 70s | 86 | 58 | 5 for 5'er, top 20% of favored ELEC sector matrix, triple top breakout, pullback from ATH |
PLAN | Anaplan, Inc. | Internet | $71.30 | upper 60s to mid 70s | 84 | 58 | 4 for 5'er, pullback from ATH, consec buy signals, top 25% DWAINET, pos weekly and mon mom |
TGT | Target Corporation | Retailing | $171.76 | 160s - 170s | 186 | 140 | 4 for 5'er, favored RETA sector, multiple buy signals, pullback from ATH, 1.6% yield |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | Machinery and Tools | $203.86 | high 190s to high 220s | 266 | 160 | 4 for 5'er, fav DWAMACH, LT market RS buy, consec buy signals, pullback from ATH |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | Wall Street | $31.25 | 28 - 30 | 41 | 24 | See follow comment below. |
Follow-Up Comments
Comment |
---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. R ($29.76) - Wall Street - OPEN has moved outside of our actionable range and is overbought at current levels. We will abide by our $24 stop. |
DVA DaVita, Inc. R ($115.59) - Healthcare - Raise stop to $89, the bullish support line on the 1 pt chart. |
DWA Spotlight Stock
ITW Illinois Tool Works Inc. R ($203.15) - Machinery and Tools - ITW is a healthy 4 for 5’er within the favored machinery and tools sector that is trading in a positive trend. Additionally, ITW has maintained long-term strength versus the market since July 2016 when it moved to a market RS buy signal. ITW has given three consecutive buy signals, confirming that demand is in control. After printing a new all-time high at $224 in November, ITW pulled back to $200 where it trades today near the middle of its 10 week trading band. New positions are welcome in the high 190s to upper 220s. We will set our initial stop at $160, which would take out multiple levels of support on the default chart, including the bullish support line. We will use ITW’s bullish price objective of $266 as our near-term price target. Note ITW yields 2.24%.
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | X | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | X | O | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | X | O | 216.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | X | O | 212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | X | X | O | 208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | X | O | X | O | Mid | 204.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | X | X | X | O | B | C | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | X | 9 | X | O | X | O | X | O | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.00 | • | X | O | X | O | X | O | X | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.00 | X | • | 8 | O | O | A | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188.00 | X | O | • | X | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.00 | X | O | • | X | 186.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.00 | X | O | • | X | X | 184.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182.00 | X | X | O | • | X | O | X | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | X | O | 2 | O | • | X | O | X | Bot | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178.00 | X | X | O | X | O | • | X | 6 | O | X | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.00 | X | O | X | 1 | X | O | X | • | X | O | X | O | 7 | 176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | X | 174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172.00 | X | B | O | X | O | O | X | O | • | X | O | O | X | O | X | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170.00 | X | O | X | C | O | 3 | O | • | X | X | O | X | O | X | • | 170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | • | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | X | O | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 166.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | X | O | • | O | X | X | X | • | X | O | X | O | X | • | 164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | • | X | • | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | X | O | • | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | • | X | • | • | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | X | X | 5 | X | O | X | • | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | O | • | X | O | A | • | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||
156.00 | O | • | • | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||
154.00 | O | X | • | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | O | X | • | 154.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | 8 | X | X | O | 9 | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | O | X | O | X | O | X | O | O | X | • | O | O | X | O | X | X | O | O | O | • | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | O | X | O | X | O | X | • | O | • | O | X | O | X | O | X | • | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | O | • | O | • | O | X | • | • | O | X | O | X | O | X | • | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | • | • | O | • | O | X | O | X | O | X | • | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | • | O | X | O | X | O | X | • | 142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | O | O | X | O | X | • | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | O | X | 4 | X | • | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | O | X | O | X | • | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | O | X | O | • | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | O | X | • | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | O | X | • | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | O | X | • | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | O | X | • | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.00 | O | X | • | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.00 | O | X | • | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.00 | O | X | • | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118.00 | O | X | • | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.00 | O | • | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |