
Today's featured stock is Target (TGT).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS | A.O. Smith Corporation | Building | $55.64 | mid to upper 50s | 72 | 47 | 4 for 5'er, four consec buy signals, mutli-year high, market RS buy signal since 9/2008, 1.86% yield |
BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | Building | $38.96 | 36 - 40 | 56 | 30 | 4 for 5'er, top third of fav DWABUIL, consec buy signals, 52 week highs, pos weekly mom flip |
APAM | Artisan Partners Asset Management, Inc | Finance | $50.07 | mid-to-upper 40s | 53.50 | 39 | 5 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, multiple buy signals, pos wkly mom flip, 6% yield |
LASR | nLIGHT, Inc. | Semiconductors | $35.17 | low-to-mid 30s | 55 | 27 | 5 for 5'er, top 10% of SEMI sector matrix, consec buy signals, pullback from multi-year high |
JCI | Johnson Controls International PLC | Protection Safety Equipment | $46.24 | mid 30s | 58 | 39 | 4 for 5'er, top half of PROT sector matrix, multiple buy signals 2.3% yield, R-R>2.0 |
DE | Deere & Company | Machinery and Tools | $270.70 | 250s to low 270s | 348 | 208 | 5 for 5'er, ATH, pos trend, top 25% of DWAMACH, triple top breakout |
PWR | Quanta Services, Inc. | Electronics | $68.29 | hi 60s - low 70s | 86 | 58 | 5 for 5'er, top 20% of favored ELEC sector matrix, triple top breakout, pullback from ATH |
PLAN | Anaplan, Inc. | Internet | $70.49 | upper 60s to mid 70s | 84 | 58 | 4 for 5'er, pullback from ATH, consec buy signals, top 25% DWAINET, pos weekly and mon mom |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | Wall Street | $29.50 | 28 - 30 | 41 | 24 | 4 for 5'er, #1 of 24 in favored WALL sector matrix, multiple buy signals, new ATH |
TGT | Target Corporation | Retailing | $170.42 | 160s - 170s | 186 | 140 | 4 for 5'er, favored RETA sector, multiple buy signals, pullback from ATH, 1.6% yield |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Follow-Up Comments
Comment |
---|
MS Morgan Stanley R ($68.20) - Wall Street - We will now raise our stop to $61, the first potential sell signal on MS's default chart. |
AN Autonation Inc R. ($67.48) - Autos and Parts - Raise stop to $59 the second potential sell signal on AN's default chart. |
TSLA Tesla Inc. R ($662.76) - Autos and Parts - We will now raise our stop to $560, the second potential sell signal on TSLA's default chart. |
DWA Spotlight Stock
TGT Target Corporation R ($172.28) - Retailing - TGT is a 4 for 5'er and belongs to the favored retail sector. On its default chart. After giving five consecutive buy signals and reaching an all-time high last month, TGT has subsequently pulled back to near the middle of its trading band, offering an entry point for long exposure here. Exposure may be added in the in the $160s - $170s and we will set our initial stop at $140, which would take out two levels of support on TGT's default chart. We will use the top of the trading band, $186, as our near-term price target. TGT also carries a 1.6% yield.
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | X | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178.00 | X | O | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.00 | X | O | 176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174.00 | X | C | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172.00 | X | O | 172.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170.00 | X | O | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.00 | X | 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | X | X | Mid | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | X | O | X | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | X | O | X | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | A | O | X | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | X | O | B | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156.00 | X | X | O | X | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.00 | X | O | X | O | X | 154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | X | O | X | O | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | X | O | X | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | X | 9 | X | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | X | O | X | Bot | 146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | X | O | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | X | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | X | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | X | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | X | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | X | 134.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | • | X | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | X | • | X | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | C | O | • | X | 128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | X | O | • | 8 | 126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.00 | X | 1 | • | X | X | 7 | 124.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.00 | X | O | • | X | O | X | X | O | X | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.00 | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118.00 | X | O | 2 | • | X | O | X | O | X | O | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.00 | X | O | X | O | • | X | O | 6 | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.00 | X | X | O | X | O | • | X | X | X | 114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.00 | A | O | B | O | O | X | • | X | O | X | O | X | • | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.00 | 9 | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.00 | X | O | X | O | 3 | O | X | X | • | X | O | X | 5 | • | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.00 | X | O | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | • | 106.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.00 | X | O | X | O | X | O | X | X | O | • | X | O | X | • | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.00 | X | O | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | • | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.00 | X | O | O | X | O | X | O | X | • | X | • | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | • | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | • | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.00 | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | • | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.00 | X | O | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | X | O | O | X | 4 | O | X | • | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.00 | X | • | O | O | • | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.00 | X | • | • | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.00 | X | 7 | X | X | • | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.00 | X | O | O | O | X | X | • | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.00 | X | 8 | X | O | X | • | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.00 | X | O | X | O | X | • | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.00 | • | X | 6 | O | X | O | X | • | 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.00 | • | 4 | O | X | O | X | O | • | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.00 | • | X | O | X | O | • | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.00 | X | O | X | • | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.00 | X | O | X | • | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.00 | X | O | X | X | • | 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.00 | X | O | X | O | X | • | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.00 | X | O | X | O | X | • | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00 | X | O | 5 | X | • | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.00 | 3 | O | X | • | 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.00 | X | X | O | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.00 | X | O | X | O | X | • | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.00 | X | O | X | O | • | 71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.00 | X | 2 | • | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.00 | O | X | • | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.00 | O | X | • | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.00 | O | • | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |