
Today's featured stock is Social Capital Hedosophia Holdings Corp (IPOB).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS | A.O. Smith Corporation | Building | $55.26 | mid to upper 50s | 72 | 47 | 4 for 5'er, four consec buy signals, mutli-year high, market RS buy signal since 9/2008, 1.86% yield |
BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | Building | $38.96 | 36 - 40 | 56 | 30 | 4 for 5'er, top third of fav DWABUIL, consec buy signals, 52 week highs, pos weekly mom flip |
APAM | Artisan Partners Asset Management, Inc | Finance | $49.79 | mid-to-upper 40s | 53.50 | 39 | 5 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, multiple buy signals, pos wkly mom flip, 6% yield |
LASR | nLIGHT, Inc. | Semiconductors | $35.64 | low-to-mid 30s | 55 | 27 | 5 for 5'er, top 10% of SEMI sector matrix, consec buy signals, pullback from multi-year high |
JCI | Johnson Controls International PLC | Protection Safety Equipment | $46.45 | mid 30s | 58 | 39 | 4 for 5'er, top half of PROT sector matrix, multiple buy signals 2.3% yield, R-R>2.0 |
DE | Deere & Company | Machinery and Tools | $264.53 | 250s to low 270s | 348 | 208 | 5 for 5'er, ATH, pos trend, top 25% of DWAMACH, triple top breakout |
PWR | Quanta Services, Inc. | Electronics | $68.82 | hi 60s - low 70s | 86 | 58 | 5 for 5'er, top 20% of favored ELEC sector matrix, triple top breakout, pullback from ATH |
PLAN | Anaplan, Inc. | Internet | $71.11 | upper 60s to mid 70s | 84 | 58 | 4 for 5'er, pullback from ATH, consec buy signals, top 25% DWAINET, pos weekly and mon mom |
IPOB | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II Class A | Wall Street | $29.44 | 28 - 30 | 41 | 24 | 4 for 5'er, #1 of 24 in favored WALL sector matrix, multiple buy signals, new ATH |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWR | Sunpower Corporation | Electronics | $24.62 | low 20s | 33.50 | 18 | See follow up below. |
CZR | Caesars Entertainment Inc. | Gaming | $77.06 | low-to-mid 70s | 88 | 62 | See follow up comment below. |
Follow-Up Comments
Comment |
---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. R ($140.39) - Transports/Non Air - We will ow raise our stop to $118, the third potential sell signal on JBHT's default chart. |
ROKU Roku, Inc. Class A R ($335.78) - Media - We will now raise our stop to $300, the second potential sell signal on ROKU's default chart. |
SPWR Sunpower Corporation R ($26.15) - Electronics - SPWR has moved above the ideal action range. OK to hold here. Raise stop to $23.50, the first poential sell signal on SPWR's $0.50 chart. |
CZR Caesars Entertainment Inc. R ($76.95) - Gaming - CZR has moved above the ideal action range. OK to hold here. Raise stop to $65, the second potential sell signal on CZR's default chart. |
DWA Spotlight Stock
IPOB Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II Class A R ($29.09) - Wall Street - IPOB is a 4 for 5'er that ranks first out of 24 names in the favored Wall Street sector matrix. In Friday's trading, the stock gave a fourth consecutive buy signal when it broke a double top at $30, marking a new all-time high for the stock. Long exposure may be added in the $28 - $30 range and we will set our initial stop at $24, the first potential sell signal on IPOB's default chart. Using a modified vertical price objective based on the most recent buy signal, we will set our target price at $41.
20 | |||||||||||||||||||||||||
30.00 | x | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
29.00 | X | X | 29.00 | ||||||||||||||||||||||
28.00 | • | X | O | X | 28.00 | ||||||||||||||||||||
27.00 | X | • | X | O | X | 27.00 | |||||||||||||||||||
26.00 | X | O | • | X | O | X | 26.00 | ||||||||||||||||||
25.00 | X | O | • | X | O | 25.00 | |||||||||||||||||||
24.00 | X | O | • | X | 24.00 | ||||||||||||||||||||
23.00 | X | O | • | X | X | 23.00 | |||||||||||||||||||
22.00 | X | O | • | X | O | X | 22.00 | ||||||||||||||||||
21.00 | X | O | • | X | O | X | Mid | 21.00 | |||||||||||||||||
20.00 | X | O | X | X | X | C | X | 20.00 | |||||||||||||||||
19.50 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 19.50 | |||||||||||||||
19.00 | X | X | X | O | X | X | O | X | O | X | • | 19.00 | |||||||||||||
18.50 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 18.50 | |||||||||||
18.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 18.00 | |||||||||||
17.50 | X | O | X | X | A | O | X | O | X | O | X | O | • | 17.50 | |||||||||||
17.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | • | 17.00 | |||||||||||||
16.50 | X | O | X | O | X | O | O | X | • | 16.50 | |||||||||||||||
16.00 | X | O | X | O | X | • | B | X | • | 16.00 | |||||||||||||||
15.50 | X | O | X | O | X | • | O | • | 15.50 | ||||||||||||||||
15.00 | X | O | X | O | X | • | • | 15.00 | |||||||||||||||||
14.50 | X | O | X | O | • | 14.50 | |||||||||||||||||||
14.00 | X | O | • | 14.00 | |||||||||||||||||||||
13.50 | X | • | 13.50 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | • | X | • | 13.00 | |||||||||||||||||||||
12.50 | X | • | 9 | • | 12.50 | ||||||||||||||||||||
12.00 | X | O | X | • | 12.00 | ||||||||||||||||||||
11.50 | X | O | X | • | 11.50 | ||||||||||||||||||||
11.00 | 6 | 7 | • | 11.00 | |||||||||||||||||||||
10.50 | X | • | 10.50 | ||||||||||||||||||||||
20 |