
Today's featured stock is Deere & Company (DE)
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS | A.O. Smith Corporation | Building | $55.41 | mid to upper 50s | 72 | 47 | 4 for 5'er, four consec buy signals, mutli-year high, market RS buy signal since 9/2008, 1.86% yield |
SPWR | Sunpower Corporation | Electronics | $21.99 | low 20s | 33.50 | 18 | 5 for 5'er, #3 of 59 names in ELEC sector matrix, pos wkly mom flip, pot cov. write |
BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | Building | $38.21 | 36 - 40 | 56 | 30 | 4 for 5'er, top third of fav DWABUIL, consec buy signals, 52 week highs, pos weekly mom flip |
APAM | Artisan Partners Asset Management, Inc | Finance | $47.96 | mid-to-upper 40s | 53.50 | 39 | 5 for 5'er, top 20% of FINA sector matrix, multiple buy signals, pos wkly mom flip, 6% yield |
CZR | Caesars Entertainment Inc. | Gaming | $71.81 | low-to-mid 70s | 88 | 62 | 4 for 5'er, #1 of 12 in favored GAME sector matrix, triple top breakout, pot. covered write |
APPS | Digital Turbine Inc. | Computers | $46.93 | low to upper 40s | 78 | 35 | 5 for 5'er, LT market RS buy signal, consec buy signals, pullback from ATH,fav COMP sector |
LASR | nLIGHT, Inc. | Semiconductors | $32.83 | low-to-mid 30s | 55 | 27 | 5 for 5'er, top 10% of SEMI sector matrix, consec buy signals, pullback from multi-year high |
JCI | Johnson Controls International PLC | Protection Safety Equipment | $45.10 | mid 30s | 58 | 39 | 4 for 5'er, top half of PROT sector matrix, multiple buy signals 2.3% yield, R-R>2.0 |
DE | Deere & Company | Machinery and Tools | $252.72 | 250s to low 270s | 348 | 208 | 5 for 5'er, ATH, pos trend, top 25% of DWAMACH, 1 box from 7th consec buy signal |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM | Martin Marietta Materials In | Building | $259.70 | 270s - 290s | 312 | 236 | See follow comment below. |
CVNA | Carvana Company | Autos and Parts | $250.97 | 230s - 260s | 348 | 220 | See follow comments. |
Follow-Up Comments
Comment |
---|
MLM Martin Marietta Materials In R ($263.59) - Building - MLM moved to a sell signal. No new positions here. We will abide by our $236 stop. |
CVNA Carvana Company R ($261.00) - Autos and Parts - CVNA completed a shakeout pattern at $268 with today's action. We will abide by our $220 stop. |
DWA Spotlight Stock
DE Deere & Company R ($263.00) - Machinery and Tools - DE is a perfect 5 for 5’er that ranks within the top quartile of the favored machinery and tools sector RS matrix. Furthermore, DE has maintained a long-term peer RS buy signal since August 2017 and is trading well above the bullish support line. Since moving to a buy signal in May, DE has given a total of six consecutive buy signals and, with today’s reversal to $264, sits just one box from marking a seventh as well as a new all-time high. Okay to add new exposure in the 250s to low 270s. We will set our initial stop loss at $208, which would violate multiple levels of support on DE’s default chart. We will use a modified price target objective of $348 as our near-term price target.
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264.00 | X | X | x | 264.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260.00 | X | O | X | O | x | 260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256.00 | X | O | X | O | x | 256.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252.00 | X | O | X | C | 252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248.00 | X | O | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244.00 | X | Mid | 244.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.00 | X | X | 240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236.00 | X | O | B | 236.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232.00 | X | O | X | 232.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.00 | A | O | X | 228.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | X | X | O | 224.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | X | O | X | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | 9 | O | X | 216.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | X | O | Bot | 212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | X | 208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | X | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | X | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | X | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | X | 196.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | X | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.00 | X | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.00 | X | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188.00 | X | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.00 | X | 186.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.00 | X | 184.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182.00 | • | X | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | • | • | • | X | • | X | 8 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178.00 | O | X | • | 1 | • | X | O | • | X | O | X | 178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.00 | O | X | O | X | O | • | X | O | • | X | O | X | 176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174.00 | O | X | O | X | O | • | X | O | • | X | O | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172.00 | O | X | O | X | O | X | X | O | • | X | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170.00 | O | O | X | O | X | O | X | O | • | X | X | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.00 | C | X | O | X | O | O | X | • | X | O | X | 166.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.00 | O | O | 2 | O | X | O | • | X | O | X | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.00 | • | O | X | • | O | X | O | • | X | O | X | X | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.00 | • | O | X | • | O | 3 | O | • | X | O | X | O | 7 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158.00 | • | O | • | O | X | O | • | X | O | X | O | X | 158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156.00 | • | • | O | X | O | X | • | X | X | O | X | O | X | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.00 | O | O | X | O | • | X | O | 6 | O | X | O | X | 154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.00 | O | X | O | • | • | • | X | O | X | O | X | O | X | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.00 | O | X | O | X | • | X | • | • | X | O | X | O | O | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148.00 | O | O | X | O | X | O | • | X | • | X | O | • | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.00 | O | X | O | X | O | • | X | O | • | X | • | 146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.00 | O | X | X | O | O | X | O | • | X | • | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142.00 | O | X | O | X | O | X | 5 | • | X | • | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.00 | O | X | X | O | X | O | X | X | O | • | X | • | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.00 | O | X | X | O | X | 4 | X | O | X | O | X | O | X | X | X | • | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 136.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.00 | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | • | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | O | • | O | X | • | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.00 | O | O | X | O | O | X | • | • | O | X | • | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.00 | O | X | X | O | • | O | X | • | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.00 | O | X | O | X | • | O | X | • | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.00 | O | X | O | X | • | O | X | • | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.00 | O | X | O | X | • | O | X | • | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.00 | O | O | X | X | • | O | X | • | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118.00 | O | X | O | X | • | O | • | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.00 | O | X | O | X | • | • | 116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.00 | O | X | O | X | • | 114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.00 | O | X | O | X | • | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.00 | O | X | O | X | • | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.00 | O | O | • | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |