
Today's featured stock is Ryder Systems Inc. (R).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNC | Arconic Corp. | Metals Non Ferrous | $21.74 | low 20s | 29.50 | 18 | 5 for 5'er, #2 of 14 in favored META sector matrix, triple top breakout, pot. covered write, Earn. 11/5 |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | Building | $158.10 | 170s to low 180s | 230 | 150 | 5 for 5'er, top half of favored BUI sector matrix, quad top breakout, pos wkly mom flip, LT pos mkt RS, 1.4% yield Earnings 11/18 |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Software | $109.37 | upper $110s to low $120s | $159 | $90 | 5 for 5'er, pullback from all-time high, LT market RS buy signal, pos weekly momentum |
AVGO | Broadcom Ltd | Semiconductors | $349.63 | 360s - 380s | 468 | 300 | 4 for 5'er, top 20% of SEMI sector matrix, triple top breakout, 3.5% yield |
APH | Amphenol Corporation | Electronics | $112.84 | mid 100s to upper 110s | 152 | 93 | 5 for 5'er, all-time high, LT market & peer RS buy signal, 2 weeks pos weekly mom |
AN | Autonation Inc. | Autos and Parts | $56.73 | hi 50s - low 60s | 100 | 50 | 5 for 5'er, top 10% of favored AUTO sector matrix, pullback from ATH, pot cov. write R-R>3.0 |
SCHN | Schnitzer Steel Industries | Steel/Iron | $21.00 | 19 - 21 | 32.50 | 16.50 | 3 for 5'er, top half of favored STEE sector matrix, bullish catapult, 3.7% yield, R-R>3.0 |
RCII | Rent-A-Center, Inc. | Retailing | $30.90 | low to mid 30s | 65 | 24 | 5 for 5'er, 5 consec buy signals, LT peer RS buy, pos weekly & mon momentum, 3.59% yield |
LH | Laboratory Corp. of America Holdings | Healthcare | $199.77 | 190s - low 200s | 216 | 170 | 4 for 5'er, top half of HEAL sector matrix, LT pos mkt RS, pullback from ATH |
R | Ryder System, Inc. | Transports/Non Air | $49.26 | hi 40s - low 50s | 63 | 40 | 4 for 5'er, top 20% on TRAN sector matrix, multiple buy signals, 4.4% yield, pot. covered write |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Follow-Up Comments
Comment |
---|
SHW The Sherwin-Williams Company R ($705.33) - Building - We will now raise our stop $565 the second potential sell signal on SHW's default chart. |
DNKN Dunkin Brands Group Inc R ($106.09) - Restaurants - We will now raise our stop to $86, the second potential sell signal on DNKN's $0.50 chart. |
DWA Spotlight Stock
R Ryder System, Inc. R ($49.86) - Transports/Non Air - R is a 4 for 5'er that ranks in the top quintile of the transports/non air sector matrix. On its default chart, R has given three consecutive buy signals, most recently completing a double top at $46. The stock also has strong income potential as it comes with a 4.4% yield and offers a potential covered write opportunity on the Feb '21 call options. Long exposure may be added in the upper $40s to lower $50s and we will set our initial stop at $40, the first potential sell signal on R's default chart. We will use the bullish price objective, $63, as our target price.
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.00 | X | • | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.00 | X | O | • | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.00 | X | O | • | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.00 | 4 | O | X | • | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.00 | X | O | X | O | • | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.00 | X | O | X | O | • | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.00 | X | 5 | X | O | X | • | • | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.00 | X | O | O | X | O | X | • | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.00 | X | O | X | O | 7 | X | O | • | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.00 | O | O | X | X | O | X | O | • | • | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | • | • | X | O | • | 56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | X | • | • | • | 1 | O | • | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.00 | O | 6 | O | O | O | X | X | O | X | O | X | • | X | • | X | O | • | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | Top | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.00 | O | 8 | X | O | X | O | X | O | X | C | • | O | • | O | 2 | • | X | 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.00 | O | 9 | O | X | O | B | O | • | • | O | X | O | • | X | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.00 | O | X | X | A | X | O | X | • | O | X | O | • | X | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.00 | O | X | O | X | O | O | X | • | O | O | • | X | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.00 | O | X | O | X | O | • | O | • | X | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.00 | O | O | X | • | O | • | X | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.00 | O | O | • | X | X | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.00 | O | • | X | X | O | A | Mid | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.00 | O | • | X | X | O | X | O | X | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.00 | O | • | X | O | X | O | 9 | O | X | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.00 | O | X | • | X | O | X | O | X | O | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.00 | O | X | O | X | O | X | X | O | 8 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.00 | O | O | X | O | X | O | 7 | O | X | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.00 | O | 6 | O | X | O | X | O | X | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.00 | O | X | O | O | X | O | • | Bot | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.00 | 3 | X | X | X | O | • | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.00 | O | X | X | O | X | O | X | • | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.00 | O | X | O | X | X | 5 | O | X | • | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.00 | O | O | X | O | X | X | O | X | • | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.00 | O | X | O | X | X | O | X | O | • | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | • | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.00 | O | O | X | 4 | X | • | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | O | O | X | • | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | O | • | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |