Today's featured stock is Broadcom (AVGO)
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Transports/Non Air | $100.51 | hi 90s - low 100s | 146 | 82 | 4 for 5'er, #6 of 43 names in TRAN sector matrix, one box from mkt RS buy signal, spread triple top, 2% yield Earnings 10/27 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | Building | $33.66 | low-to-mid 30s | 54.50 | 27 | 5 for 5'er, #4 of 74 in BUIL sector matrix, multiple buy signals, R-R>3.0, pot. covered write. Earn. 10/29 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Semiconductors | $152.45 | low 140s to low 160s | 196 | 122 | 4 for 5'er, pullback from ATH, top 25% of DWASEMI, pos weekly momentum flip, Earnings 11/2 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | Software | $303.65 | 270s to 300s | 328 | 232 | 5 for 5'er, pullback from AT high, consec buy signals, long-term market RS buy signal, top 25% DWASOFT |
| ARNC | Arconic Corp. | Metals Non Ferrous | $23.76 | low 20s | 29.50 | 18 | 5 for 5'er, #2 of 14 in favored META sector matrix, triple top breakout, pot. covered write |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Retailing | $41.33 | low to mid 40s | 52 | 32 | 4 for 5'er, favored retailing sector, consec buy signals, pullback from ATH |
| PVH | Phillips-Van Heusen Corporation | Textiles/Apparel | $61.59 | low 60s to low 70s | $87 | $49 | 5 for 5'er, top 1/3 of DWATEXT, pos month mom flip |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Building | $177.09 | 170s to low 180s | 230 | 150 | 5 for 5'er, top half of favored BUI sector matrix, quad top breakout, pos wkly mom flip, LT pos mkt RS, 1.4% yield Earnings 11/18 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Software | $112.61 | upper $110s to low $120s | $159 | $90 | 5 for 5'er, pullback from all-time high, LT market RS buy signal, pos weekly momentum |
| AVGO | Broadcom Ltd | Semiconductors | $376.99 | 360s - 380s | 468 | 300 | 4 for 5'er, top 20% of SEMI sector matrix, triple top breakout, 3.5% yield |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN | Lennar Corporation | Building | $83.29 | low to mid 80s | 94 | 67 | LEN fell to a sell signal in Wednesday's trading. OK to hold here. Maintain $67 stop. |
Follow-Up Comments
| Comment |
|---|
| FIZZ National Beverage Corporation R ($86.68) - Food Beverages/Soap - We will now raise our stop to $75, the second potential sell signal on FIZZ's $0.50 chart. |
| ABG Asbury Automotive Group Inc. R ($121.20) - Retailing - We will now raise our stop to $108, the second potential sell signal on ABG's default chart. |
| TNDM Tandem Diabetes Care Inc R ($110.99) - Healthcare - We will now raise our stop to $100, the potential trend line violation on TNDM's default chart. |
| AAWW Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. R ($64.16) - Aerospace Airline - We will now raise our stop to $57, the third potential sell signal on AAWW's default chart. |
DWA Spotlight Stock
AVGO Broadcom Ltd R ($373.65) - Semiconductors - AVGO is a 4 for 5'er that ranks in the top quintile of the semiconductors sector matrix and has been on a market RS buy signal since 2010. After falling to a sell signal in September, AVGO rallied and broke a triple top in trading earlier this month, subsequently reaching a new all-time high. The stock pulled back slightly this week, offering an entry point for long exposure. AVGO also offers a 3.5% yield. Exposure may be added in the $360s - $380s and we will set out initial stop at $300, a potential spread triple bottom break on AVGO's default chart. We will us the bullish price objective, $468, as our target price.
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384.00 | X | 384.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380.00 | X | o | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376.00 | X | X | o | 376.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372.00 | X | O | X | X | A | o | 372.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368.00 | X | O | X | O | X | O | X | 368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364.00 | X | O | X | O | X | O | X | 364.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360.00 | X | O | X | O | X | O | X | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356.00 | X | O | X | O | X | O | X | 356.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352.00 | 9 | O | O | O | X | Mid | 352.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348.00 | X | O | X | 348.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344.00 | X | O | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340.00 | X | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.00 | X | 336.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332.00 | • | X | 332.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328.00 | X | X | X | • | • | • | X | X | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | • | X | • | X | O | X | X | 324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | O | 7 | O | 8 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | 2 | O | • | X | O | X | X | X | O | X | 316.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312.00 | X | O | X | O | 1 | X | O | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | X | Bot | 312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308.00 | X | C | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | O | X | O | 308.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304.00 | • | X | O | O | X | O | • | O | • | X | O | X | O | O | 304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300.00 | X | • | X | O | • | • | O | • | X | O | X | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296.00 | X | O | B | • | O | • | 6 | O | 296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292.00 | X | O | X | • | O | • | X | 292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288.00 | • | X | O | X | • | O | X | • | X | 288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284.00 | X | • | X | O | X | • | O | X | O | • | X | 284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | • | X | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276.00 | X | O | X | O | X | • | O | 3 | O | • | X | X | X | 276.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272.00 | • | 9 | • | O | X | • | O | X | O | • | X | O | X | O | X | 272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268.00 | • | A | • | O | X | O | • | X | X | O | X | O | X | 268.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264.00 | • | O | O | X | X | O | X | 5 | X | O | X | 264.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256.00 | O | X | X | O | X | O | X | O | O | 256.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252.00 | O | X | O | X | X | O | O | X | 252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248.00 | O | X | O | X | O | X | O | 248.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.00 | O | O | X | X | O | X | 244.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240.00 | O | X | O | X | 4 | X | 240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236.00 | O | X | O | X | O | X | 236.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.00 | O | X | O | O | X | 232.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228.00 | O | X | O | X | 228.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224.00 | O | X | O | X | • | 224.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | O | X | O | • | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216.00 | O | X | • | 216.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212.00 | O | X | • | 212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208.00 | O | X | X | • | 208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204.00 | O | X | O | X | • | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.00 | O | X | X | O | X | • | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198.00 | O | X | O | X | O | X | • | 198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196.00 | O | X | O | X | O | X | • | 196.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194.00 | O | X | O | X | O | X | • | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192.00 | O | X | O | X | O | X | • | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190.00 | O | X | O | X | O | X | • | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188.00 | O | X | O | X | O | X | • | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186.00 | O | X | O | X | O | X | • | 186.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184.00 | O | X | O | X | O | X | • | 184.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182.00 | O | O | X | O | X | • | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.00 | O | X | O | X | • | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178.00 | O | X | O | • | 178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176.00 | O | X | • | 176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174.00 | O | X | • | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.00 | O | X | • | 172.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.00 | O | X | • | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.00 | O | X | • | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166.00 | O | X | • | 166.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.00 | O | X | • | 164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162.00 | O | X | • | 162.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | O | X | • | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.00 | O | X | • | 158.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156.00 | O | • | 156.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |