
Today's featured stock is Dexcom Inc. (DXCM)
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK | BlackRock, Inc. | Wall Street | $590.24 | mid 530s - low 600s | $680 | $448 | 4 for 5'er, pullback from ATH, consec buy signals, pos weekly & mon mom, 2.52% yield |
SNPS | Synopsys Inc | Software | $194.34 | mid 190s to low 210s | 228 | 162 | 5 for 5'er, consec buy signals, pullback from ATH, pos mon mom, LT market RS buy signal Earnings 8/19 |
MS | Morgan Stanley | Wall Street | $52.38 | hi 40s - low 50s | 70 | 43 | 5 for 5'er, top quartile of WALL sector matrix, LT pos mkt RS, 2.9% yield, good R-R |
NOW | Servicenow Inc | Software | $427.13 | low 440s to upper 460s | $588 | $344 | 4 for 5'er, 8 consec buy signals, pullback from AT high, LT makret RS buy signal |
PII | Polaris Inc. | Leisure | $107.16 | low $100s to mid $110s | $138 | $84 | 5 for 5'er, one box from 5th consec buy signal, pos weekly mom flip, 2 mons pos month momentum, 2.36% yield |
NRG | NRG Energy, Inc. | Utilities/Electricity | $35.26 | mid to upper 30s | $49 | $27 | 5 for 5'er, LT market RS buy signal, consec buy signals, pos mon and weekly momentum, 3.58% yield |
CTAS | Cintas Corporation | Textiles/Apparel | $319.89 | low 300s to mid 330s | $400 | $252 | 5 for 5'er, top 25% of favored DWATEXT sector, pos mon & weekly mom, LT market/peer RS buy signals, up against ATH. |
WMB | Williams Companies Inc. | Gas Utilities | $21.61 | 20 - 22 | 26.5 | 17 | 4 for 5'er, top 10% of GUTI sector matrix, 7.7% yield, pot. covered write |
SQ | Square Inc | Software | $139.02 | high $130s - low $140s | $156 | $116 | 5 for 5'er, #2 of 113 names in favored SOFT sector matrix, pullback from ATH, pot. covered write, |
DXCM | Dexcom Inc. | Healthcare | $427.89 | 410s to 470s | 488 | 360 | 5 for 5'er, pullback from AT high, consec buy signals, LT market RS buy signal, top 1/3 of DWAHEAL |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THS | TreeHouse Foods, Inc. | Food Beverages/Soap | $43.30 | low to mid 40s | 36 | 53 | 0 for 5'er, consec sell signals, LT market RS sell signal, bottom quartile of DWAFOOD |
Removed Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS | PagSeguro Digital Ltd. Class A | Business Products | $39.14 | hi 30s - low 40s | 53 | 33 | See follow comment below. |
Follow-Up Comments
Comment |
---|
SPTN SpartanNash Co. R ($20.23) - Retailing - SPTN hit our stop with today's session. We will close our position. |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A R ($39.80) - Business Products - Okay to add new exposure here. We will maintain our $33 stop. |
DWA Spotlight Stock
DXCM Dexcom Inc. R ($435.11) - Healthcare - DXCM is a perfect 5 for 5’er that ranks in the top third of the favored healthcare sector RS matrix. In late March, DXCM moved back into a positive trend. After returning to a buy signal in June at $384, this stock has now given a total of four consecutive buy signals, confirming that demand is in control. After reaching a new all-time high of $456 this month, DXCM pulled back slightly to support at $408; however, with today’s market action, it has reversed back up into Xs to $432. Okay to initiate new long positions in the 410s to $470s. We will set our initial stop loss at $360 and will use DXCM’s bullish price objective of $488 as our near-term price target.
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.00 | X | 456.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448.00 | 8 | O | 448.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440.00 | X | X | O | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432.00 | X | O | X | X | O | x | 432.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424.00 | X | X | X | O | X | O | X | O | x | 424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416.00 | X | O | X | O | 7 | O | X | O | X | O | x | 416.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | O | Mid | 408.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400.00 | X | O | O | X | O | X | O | X | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396.00 | X | O | X | O | X | O | X | 396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392.00 | X | O | X | O | X | O | X | 392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388.00 | X | O | X | X | O | X | O | X | 388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380.00 | X | O | X | X | O | X | O | X | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376.00 | X | O | X | 6 | O | X | O | X | O | 376.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 372.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364.00 | X | O | X | O | O | X | O | 364.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360.00 | X | O | X | O | X | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356.00 | X | O | X | O | X | 356.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352.00 | X | O | X | O | X | 352.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348.00 | X | X | O | X | O | X | 348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340.00 | X | O | X | O | X | O | O | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.00 | X | O | X | 5 | X | 336.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332.00 | X | O | X | O | 332.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328.00 | X | X | O | X | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324.00 | X | O | X | O | X | 324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320.00 | X | O | X | O | X | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316.00 | X | O | X | O | 316.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.00 | X | O | X | 312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308.00 | • | X | O | 308.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304.00 | X | • | • | X | Bot | 304.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300.00 | X | O | X | • | X | • | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296.00 | X | O | X | O | • | X | • | 296.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.00 | X | O | X | O | • | • | X | • | 292.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288.00 | X | O | X | O | X | X | • | X | • | 288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280.00 | X | O | X | O | 3 | O | X | O | X | • | X | X | X | • | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276.00 | X | O | O | X | O | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 276.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.00 | X | O | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.00 | X | O | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 268.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264.00 | X | O | X | O | • | X | O | X | O | X | • | 264.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260.00 | X | O | O | • | X | 4 | X | O | X | • | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256.00 | X | O | X | • | • | X | O | X | O | X | • | 256.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252.00 | X | O | X | O | X | • | X | O | O | • | 252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248.00 | 2 | O | X | O | X | O | X | • | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244.00 | X | O | X | O | X | O | X | • | 244.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.00 | X | X | X | O | X | O | X | O | • | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 236.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 232.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.00 | O | X | O | O | O | X | O | X | • | 228.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.00 | O | 1 | O | X | O | X | X | • | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | X | • | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.00 | O | X | O | O | X | O | X | O | X | • | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | O | O | X | O | X | O | X | • | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.00 | O | X | O | X | O | • | 198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.00 | O | X | O | X | • | 196.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.00 | O | X | O | X | • | 194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.00 | O | X | O | • | 192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.00 | O | X | • | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188.00 | O | X | • | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.00 | • | O | X | • | 186.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.00 | • | O | • | 184.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |