
Call: Best Buy (BBY), Put: Tyson Foods (TSN), Covered Write: L Brands (L)
Daily Option Ideas for July 21, 2020
Calls
New Recommendations
Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
---|---|---|---|
Best Buy Co., Inc. - $90.28 | BBY2016J85 | Buy the October 85.00 calls at 10.15 | 84.00 |
Follow Ups
Name | Option | Action |
---|---|---|
Home Depot, Inc. ( HD) | Sep. 250.00 Calls | Raise the option stop loss to 16.65 (CP: 18.65) |
Monster Beverage Corp. ( MNST) | Sep. 65.00 Calls | Raise the option stop loss to 8.50 (CP: 10.50) |
Lowe's Companies, Inc. ( LOW) | Sep. 130.00 Calls | Raise the option stop loss to 15.40 (CP: 17.40) |
Lowe's Companies, Inc. ( LOW) | Oct. 130.00 Calls | Raise the option stop loss to 16.50 (CP: 18.50) |
Monster Beverage Corp. ( MNST) | Dec. 70.00 Calls | Raise the option stop loss to 6.70 (CP: 8.70) |
Puts
New Recommendations
Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
---|---|---|---|
Tyson Foods, Inc. - $60.58 | TSN2016V65 | Buy the October 65.00 puts at 7.35 | 66.00 |
Follow Up
Name | Option | Action |
---|---|---|
Western Digital Corporation (WDC) | Oct. 50.00 Puts | Stopped at 8.00 (CP: 7.85) |
Ross Stores, Inc. (ROST) | Nov. 90.00 Puts | Stopped at 88.00 (CP: 86.79) |
Covered Writes
New Recommendations
Name | Option Sym. | Call to Sell | Call Price | Investment for 500 Shares | Annual Called Rtn. | Annual Static Rtn. | Downside Protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L Brands Inc. $18.28 | LB2020K20 | Nov. 20.00 | 2.82 | $8,108.20 | 66.33% | 48.03% | 13.83% |
Still Recommended
Name | Action |
---|---|
Micron Technology, Inc. (MU) - 51.21 | Sell the October 50.00 Calls. |
Bank of America (BAC) - 23.58 | Sell the November 25.00 Calls. |
Applied Materials, Inc. (AMAT) - 63.73 | Sell the October 65.00 Calls. |
Chegg Inc (CHGG) - 76.94 | Sell the October 75.00 Calls. |
Big Lots, Inc. (BIG) - 38.87 | Sell the October 42.50 Calls. |
Best Buy Co., Inc. (BBY) - 88.38 | Sell the September 90.00 Calls. |
Wendy's Company (WEN) - 22.28 | Sell the October 23.00 Calls. |
Fifth Third Bancorp (FITB) - 18.45 | Sell the November 19.00 Calls. |
Chegg Inc (CHGG) - 76.94 | Sell the October 75.00 Calls. |
Wendy's Company (WEN) - 22.28 | Sell the November 23.00 Calls. |
The Following Covered Write are no longer recommended
Name | Covered Write |
---|---|
eBay Inc. ( EBAY - 58.47 ) | September 60.00 covered write. |