Today's featured stock is PayPal Holdings Inc (PYPL).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBY | Best Buy Co., Inc. | Retailing | $86.89 | 82 - 90 | 97 | 72 | 4 for 5'er, favored RETA sector, bullish catapult, 2.6% yield, pot. covered write |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation (Taiwan) ADR | Semiconductors | $44.29 | upper 40s - lower 50s | 75 | 40 | 3 for 5'er, favored SEMI sector, multi consec buy signals,good support 3.4% yield Earnings 7/29 |
| HOLX | Hologic Incorporated | Healthcare | $59.43 | 54 - 59 | 106 | 48 | 4 for 5'er, top third of favored HEAL sector matrix, triple top, pos. mon mom flip, one box from peer RS buy Earnings 7/29 |
| BIG | Big Lots, Inc. | Retailing | $37.96 | hi 30s - low 40s | 66 | 32 | 5 for 5'er, #3 of 82 names in favored RETA sector matrix, pullback from multi-year high, 3%, pot. covered write |
| ABC | AmerisourceBergen Corporation | Drugs | $99.33 | mid 90s to low 100s | 122 | 81 | 4 for 5'er, favored DRUG sector, big base breakout, pullback from multi-year high, 1.7% yield. Earnings 8/5 |
| CREE | Cree Research Inc | Semiconductors | $64.34 | low to mid 60s | $79 | $50 | 5 for 5'er, top 10% of DWASEMI, LT market RS buy signal, bullish triangle, pos mon mom |
| CRM | Salesforce.com, Inc. | Software | $189.56 | hi 190s - low 200s | 240 | 164 | 4 for 5'er, favored SOFT sector matrix, breakout to ATH, pos wkly & mnthly mom flip, LT pos mkt RS |
| SAH | Sonic Automotive Inc. | Retailing | $37.92 | low-to-mid 30s | 36 | 28 | 5 for 5'er, top 20% of favored RETA sector matrix, triple top, pos monthly mom flip, 1.1% yield, good R-R, Earn. 7/30 |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | Business Products | $172.30 | high 160s - low 180s | 200 | 138 | 4 for 5'er, top 10% of favored BUSI sector matrix, multi consec buy signals, pullback from ATH, pot. cov write, Earn. 7/29 |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP | Molson Coors Company | Food Beverages/Soap | $35.08 | mid 30s | $22 | $41 | 0 for 5'er, consec sell signals, spread triple bottom, LT market RS sell signal, bottom of DWAFOOD Earnings 7/30 |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals Inc | Biomedics/Genetics | $43.45 | mid 40s | $6 | $50 | 0 for 5'er, 127 out of 128 in DWABIOM, consecutive sell signals, LT market RS sell, earnings 8/5 |
Follow-Up Comments
| Comment |
|---|
| CMG Chipotle Mexican Grill 'A' R ($1,106.88) - Restaurants - We will now raise our stop to $960 the third potential sell signal on CMG's default chart. |
DWA Spotlight Stock
PYPL Paypal Holdings Inc R ($171.94) - Business Products - PYPL is a 4 for 5'er that ranks in the top decile of the favored business products sector matrix. After giving eight consecutive buy signals PYPL reached an all-time high last week, before pulling back to its nearest level of support at $166 and reversing up into Xs in today's trading, offering an opportune entry point for long exposure. Long exposure may be added in the high $160s through low $180s and we will set our initial stop at $138, which would take out multiple levels of support on PYPL's default chart. Using a modified vertical price objective based on the most recent buy signal we will set our target price at $200. PYPL also offers a potential covered write opportunity on the October '20 call options. Earnings are expected on 7/29.
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182.00 | X | 182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.00 | X | O | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178.00 | X | O | 178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176.00 | 7 | O | 176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174.00 | X | X | O | 174.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.00 | X | O | X | X | O | x | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.00 | X | O | X | O | X | O | x | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.00 | X | O | X | O | X | O | x | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166.00 | X | O | O | O | 166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.00 | X | 164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162.00 | X | 162.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | X | X | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.00 | X | X | O | X | Mid | 158.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156.00 | 6 | O | X | O | X | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154.00 | X | X | O | X | O | X | 154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.00 | X | O | X | O | X | O | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.00 | X | O | X | O | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148.00 | X | O | X | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.00 | X | X | O | X | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144.00 | X | O | X | O | X | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142.00 | X | O | X | O | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.00 | X | O | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138.00 | X | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.00 | X | 136.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.00 | X | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.00 | X | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130.00 | X | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128.00 | X | 128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.00 | • | 5 | Bot | 126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124.00 | X | • | X | 124.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122.00 | X | O | • | X | X | 122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.00 | 7 | 2 | O | • | X | O | X | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.00 | X | O | X | O | • | X | O | X | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116.00 | X | O | X | O | • | X | O | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.00 | 5 | X | O | X | O | X | • | X | X | 114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.00 | X | O | X | O | 1 | O | X | O | • | X | O | X | • | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.00 | X | O | X | O | X | C | O | 3 | O | X | • | X | O | X | • | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.00 | X | 6 | X | 8 | X | O | X | X | X | O | X | O | X | X | O | • | X | O | • | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.00 | 4 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 106.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.00 | X | O | O | 9 | X | O | X | X | O | X | O | O | X | O | X | O | • | X | • | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.00 | X | O | O | X | O | X | B | X | O | X | O | X | O | • | X | • | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | X | A | X | O | X | O | O | O | X | O | X | • | X | • | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.00 | 3 | X | O | O | X | • | O | X | O | X | O | X | • | X | • | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | X | O | X | O | • | X | • | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | 4 | X | • | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.00 | X | O | O | • | O | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.00 | X | X | • | O | X | O | X | O | O | X | X | • | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | O | O | X | • | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.00 | X | O | 2 | • | O | X | O | X | O | • | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | • | 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.00 | X | O | X | • | O | X | O | X | • | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.00 | X | O | • | O | O | X | • | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.00 | • | X | • | O | X | • | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00 | O | X | • | O | X | • | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.00 | O | X | • | O | X | • | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.00 | O | X | • | O | • | 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.00 | O | • | • | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |