Call: Williams Companies (WMB), Put: Loews Corp (L), Covered Write: JP Morgan (JPM)
Daily Option Ideas for May 27, 2020
Calls
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| Williams Companies Inc. - $20.47 | WMB2021H17 | Buy the August 17.00 calls at 3.85 | 17.00 |
Follow Ups
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| PACCAR Inc. ( PCAR) | Aug. 65.00 Calls | Initiate an option stop loss of 9.30 (CP: 11.30) |
| The Walt Disney Company ( DIS) | Sep. 105.00 Calls | Raise the option stop loss to 18.30 (CP: 20.30) |
| Franco-Nevada Corp. ( FNV) | Oct. 145.00 Calls | Stopped at 136.00 (CP: 138.73) |
| PulteGroup, Inc. ( PHM) | Oct. 30.00 Calls | Initiate an option stop loss of 6.10 (CP: 8.10) |
Puts
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| Loews Corporation - $34.24 | L2018U40 | Buy the September 40.00 puts at 7.00 | 38.00 |
Follow Up
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| Realty Income Corporation (O) | Sep. 55.00 Puts | Stopped at 57.00 (CP: 54.93) |
| Johnson Controls International PLC (JCI) | Jul. 30.00 Puts | Stopped at 32.00 (CP: 31.69) |
| Comerica Incorporated (CMA) | Jul. 32.50 Puts | Stopped at 38.00 (CP: 38.81) |
| Bank of Nova Scotia (BNS) | Sep. 40.00 Puts | Stopped at 42.00 (CP: 42.08) |
| Toronto-Dominion Bank (TD) | Oct. 42.50 Puts | Stopped at 45.00 (CP: 45.15) |
| Las Vegas Sands Corp. (LVS) | Sep. 50.00 Puts | Stopped at 52.00 (CP: 50.77) |
Covered Writes
New Recommendations
| Name | Option Sym. | Call to Sell | Call Price | Investment for 500 Shares | Annual Called Rtn. | Annual Static Rtn. | Downside Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Morgan Chase & Co. $95.82 | JPM2018I105 | Sep. 105.00 | 6.35 | $48,048.60 | 26.28% | 17.57% | 5.20% |
Still Recommended
| Name | Action |
|---|---|
| Micron Technology, Inc. (MU) - 45.80 | Sell the October 50.00 Calls. |
| Chevron Corporation (CVX) - 93.30 | Sell the September 95.00 Calls. |
| Intel Corporation (INTC) - 62.34 | Sell the September 65.00 Calls. |
The Following Covered Write are no longer recommended
| Name | Covered Write |
|---|---|
| B&G Foods, Inc. ( BGS - 22.82 ) | August 22.50 covered write. |