
Option Ideas: Call - Microchip Technology Inc. (MCHP), Put - Michael Kors Holdings Ltd (KORS), and Covered Write - Cabot Oil & Gas Corp (COG).
Daily Option Ideas for June 13, 2017
Calls
New Recommendations
Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
---|---|---|---|
Microchip Technology Incorporated - $83.56 | O:MCHP 17J80.00D20 | Buy the October 80.00 calls at 7.20 | 77.00 |
Follow Ups
Name | Option | Action |
---|---|---|
Eastman Chemical Company ( EMN) | Jun. 75.00 Calls | Raise the option stop loss to 6.40 (CP: 8.40) |
Ingersoll-Rand PLC ( IR) | Sep. 77.50 Calls | Raise the option stop loss to 10.60 (CP: 12.60) |
Comerica Incorporated ( CMA) | Jul. 65.00 Calls | Initiate an option stop loss of 7.35 (CP: 9.35) |
Hasbro, Inc. ( HAS) | Oct. 95.00 Calls | Raise the option stop loss to 14.10 (CP: 16.10) |
Manpower Inc ( MAN) | Sep. 100.00 Calls | Raise the option stop loss to 6.60 (CP: 8.60) |
Citigroup, Inc. ( C) | Aug. 55.00 Calls | Initiate an option stop loss of 7.85 (CP: 9.85) |
Northern Trust Corporation ( NTRS) | Oct. 85.00 Calls | Raise the option stop loss to 7.50 (CP: 9.50) |
IntercontinentalExchange Inc. ( ICE) | Dec. 55.00 Calls | Raise the option stop loss to 8.00 (CP: 10.00) |
Puts
New Recommendations
Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
---|---|---|---|
Michael Kors Holdings Limited - $34.72 | O:KORS 17W37.50D17 | Buy the November 37.50 puts at 4.60 | 40.00 |
Follow Up
Name | Option | Action |
---|---|---|
Anadarko Petroleum Corporation (APC) | Aug. 65.00 Puts | Stopped at 16.15 (CP: 15.70) |
Carrizo Oil & Gas, Inc. (CRZO) | Oct. 27.50 Puts | Stopped at 6.30 (CP: 5.90) |
Molson Coors Company (TAP) | Oct. 105.00 Puts | Stopped at 16.10 (CP: 16.10) |
Covered Writes
New Recommendations
Name | Option Sym. | Call to Sell | Call Price | Investment for 500 Shares | Annual Called Rtn. | Annual Static Rtn. | Downside Protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabot Oil & Gas Corporation $22.78 | O:COG 17J25.00D20 | Oct. 25.00 | 1.45 | $11,063.90 | 33.74% | 15.37% | 5.15% |
Still Recommended
Name | Action |
---|---|
Momo Inc (China) ADR (MOMO) - 37.59 | Sell the October 40.00 Calls. |
The Chemours Company (CC) - 39.76 | Sell the October 44.00 Calls. |
Lumber Liquidators Holdings Inc (LL) - 26.06 | Sell the November 30.00 Calls. |
Alcoa Inc. (AA) - 31.78 | Sell the October 35.00 Calls. |
Dish Network Corporation (DISH) - 64.99 | Sell the September 67.50 Calls. |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) - 56.49 | Sell the November 60.00 Calls. |
Micron Technology, Inc. (MU) - 31.20 | Sell the October 32.00 Calls. |
The Following Covered Write are no longer recommended
Name | Covered Write |
---|---|
|