
Today's featured stock is Cabot Corp (CBT).
Long Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES | Gates Industrial Corporation plc | Business Products | $17.76 | 16-18 | 23.50 | 15 | 5 TA rating, top 25% of BUSI sector matrix, LT RS buy, shakeout pattern buy point, R-R > 3 |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | Wall Street | $460.63 | low 400s - mid 430s | 556 | 392 | 5 for 5'er, top half of WALL sector matrix, LT pos mkt RS, triple top breakout, R-R>2.5 |
META | Meta Platform Inc. | Internet | $519.10 | 460s - 490s | 672 | 408 | 5 for 5'er, top half of INET sector matrix, buy on pullback, R-R>2.0 |
SYF | Synchrony Financial | Finance | $48.81 | low-to-mid 40s | 55 | 35 | 4 for 5'er, top third of favored BANK sector matrix, one box from peer RS buy, buy on pullback, 2.1% yield |
CORT | Corcept Therapeutics Inc. | Drugs | $34.66 | lo - mid 30s | 64 | 28 | 5 TA rating, top 10% of DRUG sector matrix, LT RS buy, R-R > 4 |
CFG | Citizens Financial Group Inc | Banks | $42.27 | 37 - 40 | 57 | 32 | 4 for 5'er, top 20% of favored BANK sector matrix, LT pos peer RS, multiple buy signals, 4.4% yield |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | Precious Metals | $62.43 | 52 - hi 50s | 85 | 43 | 5 TA rating, top 33% of PREC sector matrix, buy-on-pullback, R-R > 2.5 |
LAZ | Lazard Inc. | Wall Street | $49.61 | low-to-mid 40s | 76 | 36 | 4 for 5'er, top 20% of WALL sector matrix, one box from peer RS buy, spread quad top, R-R>3.0, 4.6% yield |
ESNT | Essent Group Ltd | Insurance | $63.10 | mid-to-hi 50s | 66 | 50 | 4 for 5'er, top half of favored INSU sector matrix, bullish triangle, LT pos peer RS, 1.9% yield |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | Oil | $36.94 | mid-30s | 64 | 29 | 4 TA rating, top 20% of OIL sector matrix, LT RS buy, 4% yield, R-R > 4 |
PH | Parker-Hannifin Corporation | Machinery and Tools | $590.09 | 550s - 580s | 744 | 488 | 5 for 5'er, top 20% of MACH sector matrix, LT pos mkt RS, spread quintuple top, R-R>2.0, 1.15% yield |
BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | Wall Street | $210.16 | 200s - 210s | 268 | 174 | 5 for 5'er, top third of WALL sector matrix. LT pos mkt RS, spread triple top, 1.7% yield |
GVA | Granite Construction Inc | Building | $73.87 | hi 60s - mid 70s | 89 | 58 | 5 TA rating, top 10% of BUIL sector, LT RS buy and pos. trend, 5th consec. buy signal |
IMO | Imperial Oil Limited | Oil | $75.93 | low-to-mid 70s | 102 | 63 | 5 for 5'er, top 10% of OIL sector matrix, LT pos mkt RS, triple top, R-R>2.0, 2.3% yield |
VERX | Vertex, Inc. Class A | Software | $38.10 | mid-hi 30s | 50 | 27 | 5 TA rating, top 25% of SOFT sector matrix, consec. buy signals, LT pos trend & mkt RS buy, buy-on-pullback |
FHN | First Horizon Corp. | Banks | $16.23 | 15 - 17 | 22 | 14 | 4 for 5'er, top half of favored BANK sector matrix, multiple buy signals, R-R>3.0, 3.8% yield |
PANW | Palo Alto Networks Inc | Software | $350.19 | 330s - 350s | 544 | 284 | 5 for 5'er, #11 of 109 in SOFT sector matrix, spread triple top, pos trend change, R-R>2.5 |
HOLX | Hologic Incorporated | Healthcare | $79.71 | hi 70s - lo 80s | 111 | 64 | 4 TA rating, top half of HEAL sector matrix, LT RS buy, buy on pullback |
CBT | Cabot Corp | Chemicals | $103.48 | hi 90s - mid 100s | 129 | 86 | 5 for 5'er, top 10% of CHEM sector matrix, LT pos mkt RS, spread quintuple top |
Short Ideas
Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
---|
Follow-Up Comments
Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NDW Spotlight Stock
CBT Cabot Corp R ($103.53) - Chemicals - CBT is a 5 for 5'er that ranks in the top decile of the chemicals sector matrix and has been on a market RS Buy signal since February 2022. On its default chart, CBT returned to a buy signal and a positive trend last week when it broke a spread quintuple top at $104, taking out resistance that had been in place since June. Long exposure may be added in the upper $90s to mid $100s and we will set our initial stop at $86, the potential trend line violation on CBT's default chart. We will use the bullish price objective, $129, as our target price. CBT also carries a 1.64% yield.
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.00 | X | 106.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.00 | • | • | X | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.00 | X | X | X | • | X | • | X | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.00 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.00 | X | X | 6 | X | O | X | O | X | 8 | X | O | X | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00 | X | O | X | O | O | X | X | O | X | O | X | O | X | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | Mid | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.00 | X | O | 5 | O | X | O | X | O | O | X | O | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.00 | 4 | O | X | O | O | X | O | X | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | X | O | X | O | X | O | X | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.00 | X | O | 7 | X | O | X | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.00 | X | O | X | O | X | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.00 | X | X | O | X | O | X | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.00 | X | O | X | O | O | X | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.00 | X | O | X | O | X | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.00 | X | 3 | O | O | X | • | 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.00 | X | O | X | O | X | • | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.00 | X | O | X | • | O | • | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.00 | X | 1 | X | • | • | 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.00 | • | X | O | X | X | • | 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.00 | • | X | O | X | O | X | • | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.00 | • | X | O | X | O | X | • | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.00 | • | • | X | X | O | X | O | • | 79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.00 | 4 | • | • | X | O | C | O | X | • | 78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.00 | X | X | O | X | • | X | O | X | O | X | • | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.00 | X | O | X | O | X | O | • | • | X | O | X | O | X | • | Bot | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00 | X | O | X | X | O | X | O | • | X | X | • | • | X | O | O | X | • | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.00 | X | O | X | O | X | O | O | • | X | O | X | O | • | 9 | • | X | O | X | • | 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73.00 | O | X | O | X | O | X | X | • | X | O | X | O | • | • | X | O | • | • | X | O | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
72.00 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | • | X | O | • | X | • | X | O | X | • | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||
71.00 | O | O | O | X | O | X | O | 6 | O | X | O | X | X | O | X | O | X | O | X | 2 | • | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70.00 | O | X | O | X | O | X | O | • | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | • | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69.00 | 5 | X | O | X | O | X | • | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | B | • | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68.00 | O | X | O | X | O | • | O | 7 | 8 | X | O | X | O | X | O | X | • | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.00 | O | O | X | • | O | X | O | X | • | O | A | • | O | X | • | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.00 | O | • | O | X | O | X | • | • | O | • | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.00 | • | O | X | O | • | • | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.00 | O | • | • | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |