 
                    
                                        Today's spotlight stock is Cintas Corporation [CTAS].
Long Ideas
| Stock | Symbol | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laredo Petroleum Inc. | LPI | Oil | $14.39 | 14-16 | 22.50 | 13.0 | 5/5'er, New RS buy signal, Top 10 rank in Oil matrix, PB to support. | 
| The Scotts Company | SMG | Chemicals | $94.70 | mid 90's | 118 | 89/83 | 4 for 5'er, leader in favored Chemicals sector, general positive diverger, good R-R, yield >2%, Earn. 1/31. | 
| Power Integrations Inc | POWI | Semiconductors | $67.40 | 64-68 | 83.50 | 60/54 | 3/5'er, Big Base Breakout on 1/2 pt chart, High rank in SEMI matrix, Strong sub-sector (SEMI), Earn. 2/2. | 
| Chubb Ltd | CB | Insurance | $130.51 | 128-135 | 163 | 120 | 4 for 5'er, leader in Favored Insurance sector, recent new high, R-R > 2, yield > 2%, Earn. 1/31. | 
| Johnson Controls International PLC | JCI | Protection Safety Equipment | $42.60 | 39-44 | 66 | 38 | 4 for 5'er, in Favored PROT Sector, positive trend, on a pullback, Earn. 2/1. | 
| KLA-Tencor Corporation | KLAC | Semiconductors | $79.59 | 78-83 | 116 | 74 | Favored Sector, 3 for 5'er, Bullish Triangle, Good R-R, yield > 2%, Earn. 1/26 | 
| Microsoft Corporation | MSFT | Software | $62.64 | 61-64 | 86 | 57 | 5 for 5'er, top quartile of Favored SOFT sector matrix, pulled back from new highs, R-R > 4, yield > 2.5%, Earn. 1/26 | 
| Devon Energy Corporation | DVN | Oil | $46.58 | hi-40s | 62 | 45/39 | 4/5'er, Bullish Catapult formation, High ranking in Oil matrix. | 
| Copart Incorporated | CPRT | Autos and Parts | $56.53 | mid 50's | 68 | 49 | 4 for 5'er, Favored AUTO sector, pos wkly mom change, long term positive trend good R-R | 
| Cintas Corporation | CTAS | Textiles/Apparel | $115.48 | 112-116 | 102 | 161 | 5 for 5'er, leader in TEXT sector, recent pullback from new highs, consistent bullish pattern. | 
Short Ideas
| Stock | Symbol | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Health Services, Inc. | UHS | Healthcare | $111.54 | (104-112) | 82 | 118/124 | 0 for 5'er, laggard in Healthcare sector, negative diverger, bounced off of new 52-week low | 
| Lennar Corporation | LEN | Building | $43.55 | (42-45) | 30 | 50 | 1/5'er, laggard in Building group, ranked near the bottom of its group RS Matrix, negative weekly & monthly momentum | 
| Mattel, Inc. | MAT | Leisure | $30.52 | (low-30s) | 19.50 | 35 | 2/5'er, Low ranking in LEIS matrix, "Sell on Rally" candidate, Earn. 1/30. | 
Removed Ideas
| Stock | Symbol | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raytheon Company | RTN | Aerospace Airline | $148.19 | 140s | 190 | 132 | Still actionable in the 140's, with a stop afforded at $132. | 
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
DWA Spotlight Stock
CTAS Cintas Corporation R ($114.90) - Textiles/Apparel - Although a member of the unfavored Textiles/Apparel sector, CTAS offers a positive technical picture and a viable entry point for new positions. It is a 5 for 5'er, speaking to its positive trend and relative strength characteristics, and also ranks 3rd out of 23 stocks in its sector Matrix. It has maintained a consistent pattern of higher tops and higher bottoms since February of last year, and recently hit a new high at $122. Shares of CTAS are currently changing hands around $114, putting it in the middle of its 10-week trading band. New positions are welcomed between $112 and $116, with a stop afforded at $102.
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122.00 | X | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.00 | X | O | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.00 | 9 | C | O | 118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116.00 | X | O | X | O | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.00 | X | O | X | O | Med | 114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.00 | X | O | X | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.00 | 8 | A | X | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.00 | X | O | X | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.00 | X | O | X | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.00 | X | B | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.00 | X | Bot | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | X | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.00 | 7 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.00 | X | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.00 | X | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.00 | X | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.00 | X | X | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.00 | X | X | O | X | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.00 | X | O | C | X | X | O | X | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.00 | X | O | X | O | X | O | 5 | 6 | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.00 | X | B | X | O | X | O | X | 4 | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.00 | X | O | X | O | X | 1 | X | O | X | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.00 | X | X | X | O | O | O | X | O | X | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.00 | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.00 | X | O | 6 | X | 8 | O | X | O | X | O | X | X | O | X | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | 9 | O | X | O | 2 | O | 3 | O | 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00 | 3 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.00 | X | O | X | 7 | O | O | X | A | O | X | O | X | X | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.00 | X | O | 5 | O | X | O | X | O | X | O | X | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.00 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.00 | 2 | O | X | O | X | O | X | O | O | 81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.00 | X | X | 4 | O | X | O | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.00 | X | O | X | O | X | 79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.00 | X | O | X | O | 78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.00 | X | 1 | X | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.00 | X | O | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.00 | X | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.00 | C | • | 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.00 | X | X | • | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.00 | X | O | X | • | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.00 | X | X | X | O | X | • | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.00 | X | O | X | O | X | B | • | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.00 | X | O | X | O | X | • | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.00 | X | A | O | X | • | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.00 | 9 | O | • | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.00 | X | • | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.00 | 8 | • | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.00 | X | • | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.00 | X | 6 | • | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.00 | X | O | X | • | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.00 | X | O | X | • | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.00 | 1 | X | O | 5 | • | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.00 | X | O | X | 3 | X | • | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.00 | X | O | X | 4 | X | • | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.00 | X | X | O | X | O | X | • | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.00 | X | O | X | 2 | O | • | 56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.00 | B | O | X | • | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.00 | X | C | • | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.00 | A | • | 53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.00 | X | • | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.00 | X | • | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.00 | 9 | • | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.00 | 8 | • | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.00 | X | • | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.00 | 7 | • | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.00 | 5 | • | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.00 | X | X | • | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.00 | X | O | X | • | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.00 | B | O | 2 | • | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.00 | 9 | O | X | • | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.00 | X | O | X | • | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.00 | 3 | X | 8 | O | • | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.00 | 2 | O | 7 | O | X | • | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.00 | X | O | X | O | X | • | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.00 | X | 5 | X | O | • | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.00 | 1 | 6 | • | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.00 | X | • | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.00 | X | • | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | O | X | • | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.00 | O | X | X | • | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.00 | 8 | X | O | C | • | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.00 | O | X | O | X | • | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.00 | O | X | 9 | X | • | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.00 | O | X | A | X | • | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.00 | O | • | O | • | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
