| Symbol | Name | Category | Type | 7 Day Ret | 30 Day Ret | YTD Ret | 1 Yr Ret | Trend | RS | RS Col | Score | Direction | rRisk | OBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIQVX | Fidelity Advisor Convertible Securities Fund: Class Z | Convertible | Fund | -1.4% | 1.7% | 7.3% | 29.0% | Pos | Buy | X | 5.49 | 0.69 | 0.92 | 54.69% |
| ICVT | iShares Convertible Bond ETF | Convertible | ETF | -1.2% | 0.4% | 6.0% | 22.7% | Pos | Buy | X | 5.24 | 1.62 | 0.94 | 25.81% |
| PCONX | Putnam Convertible Securities A | Convertible | Fund | -1.6% | 0.5% | 5.4% | 35.1% | Pos | Sell | X | 4.88 | 1.54 | 1.01 | 25.19% |
| FISCX | Franklin Convertible Securities A | Convertible | Fund | -1.7% | -0.8% | 1.3% | 35.3% | Pos | Sell | X | 4.77 | 1.54 | 1.13 | -20.07% |
| CXGCX | Calamos Global Convertible Fund Class I | Convertible | Fund | -2.0% | -0.6% | 2.3% | 18.6% | Pos | Buy | X | 4.72 | -1.00 | 0.70 | -14.29% |
| LACFX | Lord Abbett Convertible A | Convertible | Fund | -2.1% | 0.6% | 7.1% | 30.3% | Pos | Sell | X | 4.69 | -0.21 | 0.91 | 33.18% |
| CAGCX | Calamos Global Convertible Fund Class A | Convertible | Fund | -2.0% | -0.6% | 2.2% | 18.3% | Pos | Buy | X | 4.66 | -0.91 | 0.69 | -15.56% |
| FCVSX | Fidelity Convertible Securities | Convertible | Fund | -1.4% | 1.7% | 7.2% | 28.9% | Pos | Sell | X | 4.63 | -1.20 | 0.91 | 54.40% |
| ANZAX | AllianzGI Convertible A | Convertible | Fund | -1.6% | 0.6% | 5.8% | 30.9% | Pos | Sell | X | 4.59 | -0.38 | 0.99 | 38.98% |
| FACVX | Fidelity Advisor Convertible Secs A | Convertible | Fund | -1.4% | 1.7% | 7.2% | 28.5% | Pos | Sell | X | 4.56 | -1.21 | 0.91 | 53.74% |
| PACIX | Columbia Convertible Securities A | Convertible | Fund | -1.8% | 0.4% | 6.5% | 28.7% | Pos | Sell | X | 4.52 | -0.33 | 0.95 | 28.56% |
| HICSX | Harbor Convertible Securities Fund Investor Class | Convertible | Fund | -1.5% | 1.4% | 6.5% | 28.0% | Pos | Sell | X | 4.49 | -0.34 | 0.92 | 45.86% |
| CCVIX | Calamos Convertible A | Convertible | Fund | -2.0% | 0.3% | 6.4% | 28.2% | Pos | Sell | X | 4.45 | -0.42 | 0.96 | 26.88% |
| FCVT | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | Convertible | ETF | -1.8% | -0.9% | 5.9% | 26.8% | Pos | Sell | X | 4.33 | -0.54 | 1.07 | 7.67% |
| FCVT.TR | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF TR | Convertible | ETF | -1.8% | -0.8% | 6.1% | 29.3% | Pos | Sell | X | 4.33 | -0.54 | 1.08 | 9.52% |
| GAGCX | Gabelli Global Rising Income and Div AAA | Convertible | Fund | -1.7% | 1.0% | 4.2% | 22.1% | Pos | Sell | X | 4.30 | -0.53 | 1.03 | 30.18% |
| CWB | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Convertible | ETF | -1.7% | 0.2% | 5.4% | 20.8% | Pos | Sell | X | 4.14 | 0.72 | 0.92 | 16.84% |
| CWB.TR | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF TR | Convertible | ETF | -1.6% | 0.3% | 5.6% | 22.9% | Pos | Sell | X | 4.14 | 0.72 | 0.91 | 20.51% |
| CNSAX | Invesco Convertible Securities A | Convertible | Fund | -1.9% | -0.0% | 5.7% | 24.0% | Pos | Sell | X | 4.11 | -0.44 | 0.85 | 17.34% |
| MCOAX | MainStay Convertible Fund Class A | Convertible | Fund | -1.7% | 1.5% | 6.4% | 23.5% | Pos | Sell | O | 3.74 | 0.53 | 0.72 | 70.11% |
| MCFAX | Miller Convertible Bond A | Convertible | Fund | -0.5% | -0.4% | 2.5% | 8.4% | Pos | Sell | O | 3.10 | 0.71 | 0.48 | 32.48% |
| ARBIX | Absolute Convertible Arbitrage Fund - Institutional Class | Convertible | Fund | 0.1% | 0.6% | 1.9% | 8.7% | Pos | Sell | O | 3.08 | -0.37 | 0.11 | 209.00% |
| MCFCX | Miller Convertible Bond Fund | Convertible | Fund | -0.5% | -0.4% | 2.4% | 7.9% | Pos | Sell | O | 3.04 | 0.92 | 0.48 | 27.51% |
| SBFCX | Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund | Convertible | Fund | -0.6% | 0.9% | 1.3% | 7.0% | Pos | Sell | O | 2.62 | -0.43 | 0.48 | 16.76% |
| DNAIX | Dunham Appreciation & Income Fund Class N | Convertible | Fund | -0.2% | -0.0% | 0.5% | 3.3% | Pos | Sell | O | 2.60 | -0.24 | 0.19 | 57.89% |
| PBXAX | Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund Class A | Convertible | Fund | -0.8% | -0.3% | 1.0% | 2.8% | Pos | Sell | O | 2.42 | 0.73 | 0.54 | -33.62% |
Loading, Please Wait...