* Uppercase means RS chart on a Buy Signal
|
< - -100 | -100 - -80 | -80 - -60 | -60 - -40 | -40 - -20 | -20 - 0 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unfavoreddin | |||||||||||
favoredCMPGF | |||||||||||
unfavoredsdxay | |||||||||||
unfavoredbtbd | favoredDASH.TR | ||||||||||
unfavoredJTKWY | favoredDASH | ||||||||||
unfavoredJTKWY.TR | favoredNATH | ||||||||||
unfavoredrebn | unfavoredplay.tr | favoredpbpb | |||||||||
unfavoredfwrg | unfavoredsbux | unfavoredplay | favoredpbpb.tr | ||||||||
unfavoredGIFT | unfavoredarco | unfavoredarkr | favoredGRAB.TR | unfavoredloco | |||||||
unfavoredhdl | unfavoredarco.tr | unfavoredthch | favoredGRAB | favoredEAT.TR | |||||||
favoredCAVA | unfavoredblmn | favoredVENU | unfavoreddada.tr | favoredEAT | unfavoredOLO | ||||||
unfavoredDLVHF | favoredCAVA.TR | favoredDPZ.TR | unfavoredsbux.tr | unfavoreddada | favoredCAKE | favoredKRT | |||||
unfavorednrom | unfavoredfatbb | favoredDPZ | favoredMCD.TR | favoredBROS | favoredCAKE.TR | favoredEATZ | |||||
unfavoredndls | favoredyumc | unfavoredblmn.tr | unfavoredPTLO | favoredBROS.TR | favoredBH | favoredTXRH | |||||
unfavoredndls.tr | favoredyum | unfavoredcmg | unfavoreddenn.tr | unfavoredcnne.tr | favoredDRI | favoredTXRH.TR | favoredWING | ||||
unfavoredwen | favoredyumc.tr | unfavoredcmg.tr | unfavoreddenn | unfavoredcnne | favoredDRI.TR | unfavoredpzza | favoredWING.TR | ||||
unfavoreddnut | unfavoredwen.tr | favoredYOSH | favoredMCD | unfavoredrave | unfavoredrestta | favoredqsr.tr | favoredcbrl | unfavoredrrgb.tr | |||
unfavoredPKLBF | unfavoredjack.tr | unfavoredqh | favoredmpngf | unfavoredLKNCY.TR | unfavoredmhgu | favoredTOST.TR | favoredqsr | favoredcbrl.tr | favoredBJRI | unfavoredrrgb | |
unfavoredsdot | unfavoredjack | unfavoredgtim | unfavoredmpngy | unfavoredLKNCY | favoredSTKS | favoredTOST | favoredBH.A | unfavoredbdl | favoredBJRI.TR | favoredALSSF | |
unfavoredfatbp | unfavoredtwnp | unfavoredsg | unfavoredfat | favoredyum.tr | unfavoredASAPQ | unfavoredCHA | favoredmb | favoredkrus | unfavoredpzza.tr | favoredSHAK | unfavoredrstrf |
< - -100 | -100 - -80 | -80 - -60 | -60 - -40 | -40 - -20 | -20 - 0 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - > |
Loading, Please Wait...